C:\Documents and Settings\Administrator>tracert 204.152.198.2
Tracing route to hosted.by.pacificrack.com [204.152.198.2]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 20 ms 29 ms 28 ms 124.201.16.1
3 17 ms 22 ms 27 ms 222.43.8.181
4 16 ms 19 ms 34 ms 222.43.8.129
5 23 ms 26 ms 22 ms 222.43.106.137
6 26 ms 25 ms 25 ms 222.43.106.65
7 30 ms 29 ms 29 ms 61.237.65.33
8 43 ms 42 ms 43 ms 61.237.97.58
9 29 ms 29 ms 29 ms 61.237.113.54
10 69 ms 70 ms 68 ms 217.243.218.61
11 285 ms 285 ms 285 ms chi-sb1-i.CHI.US.NET.DTAG.DE [62.154.15.165]
12 372 ms 373 ms 374 ms 62.156.128.146
13 372 ms 374 ms * sl-st20-chi-1-0-0.sprintlink.net [144.232.8.102]
14 382 ms 371 ms 372 ms 144.232.8.114
15 592 ms 577 ms 578 ms ae-31-55.ebr1.Chicago1.Level3.net [4.68.101.158]
16 579 ms 580 ms 578 ms ae-6.ebr1.Chicago2.Level3.net [4.69.140.190]
17 590 ms 591 ms 594 ms ae-3.ebr2.Denver1.Level3.net [4.69.132.61]
18 594 ms 596 ms 612 ms ae-1-100.ebr1.Denver1.Level3.net [4.69.132.37]
19 597 ms 593 ms 593 ms ae-3.ebr2.SanJose1.Level3.net [4.69.132.57]
20 592 ms 594 ms 594 ms ae-62-62.csw1.SanJose1.Level3.net [4.69.134.210]
21 589 ms 594 ms 593 ms ae-63-63.ebr3.SanJose1.Level3.net [4.69.134.225]
22 586 ms 592 ms 594 ms ae-2.ebr3.LosAngeles1.Level3.net [4.69.132.10]
23 585 ms 583 ms 583 ms ae-14-60.car4.LosAngeles1.Level3.net [4.69.144.6
]
24 299 ms 300 ms 309 ms xe-1-1-0.cr1.lax1.us.nlayer.net [4.71.128.122]
25 292 ms 294 ms 294 ms po1-60.ar1.lax1.us.nlayer.net [69.31.127.166]
26 292 ms 293 ms 291 ms as29761.tge2-2-320.ar1.lax1.us.nlayer.net [69.31
.121.254]
27 292 ms 292 ms 293 ms lax9-r3.6509.securedprivatenetwork.net [66.63.16
3.238]
28 293 ms 293 ms * hosted.by.pacificrack.com [204.152.198.2]
29 292 ms * 292 ms hosted.by.pacificrack.com [204.152.198.2]
Trace complete.
怎么好像从芝加哥转到丹佛再转到洛杉矾啊
[
本帖最后由 qwe123 于 2009-8-20 09:23 编辑 ]