|
发表于 2022-2-16 22:08:16
|
显示全部楼层
网络有2.5G口很难得了,而且性能看着也是很不错的
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Script #
- # v2021-12-28 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- Wed 16 Feb 2022 02:41:10 PM CET
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Processor : AMD EPYC 7702P 64-Core Processor
- CPU cores : 4 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 1996.246 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
- RAM : 15.7 GiB
- Swap : 0.0 KiB
- Disk : 314.9 GiB
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 44.10 MB/s (11.0k) | 461.32 MB/s (7.2k)
- Write | 44.18 MB/s (11.0k) | 463.75 MB/s (7.2k)
- Total | 88.29 MB/s (22.0k) | 925.07 MB/s (14.4k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 1.21 GB/s (2.3k) | 1.61 GB/s (1.5k)
- Write | 1.27 GB/s (2.4k) | 1.72 GB/s (1.6k)
- Total | 2.49 GB/s (4.8k) | 3.33 GB/s (3.2k)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 2.00 Gbits/sec | 2.37 Gbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 2.02 Gbits/sec | busy
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 2.15 Gbits/sec | 2.38 Gbits/sec
- WebHorizon | Singapore (400M) | 415 Mbits/sec | 510 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 660 Mbits/sec | 1.54 Gbits/sec
- Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 510 Mbits/sec | 1.88 Gbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 449 Mbits/sec | 918 Mbits/sec
- Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 118 Mbits/sec | 885 Mbits/sec
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 1.87 Gbits/sec | 2.34 Gbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 1.21 Gbits/sec | 2.32 Gbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 1.74 Gbits/sec | 2.33 Gbits/sec
- WebHorizon | Singapore (400M) | 273 Mbits/sec | 407 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 662 Mbits/sec | 1.42 Gbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 472 Mbits/sec | 1.01 Gbits/sec
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 1053
- Multi Core | 4091
复制代码 |
|