全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 2476|回复: 30

绿云2T开通了,美东地区的,附上和HH大盘对比

[复制链接]
发表于 2021-11-26 13:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 biubiu 于 2021-11-26 14:18 编辑

网络感觉一般般,接近G口,没有HH家好,性能倒是感觉还可以

可惜是美东GA的,我其实想要CO的


下面是两个大盘鸡对比

绿云是90刀三年4C6G2T 8T流量,HH是40刀一年1C4G2T 6T流量



这是绿云的
  1. Thu Nov 25 23:28:03 EST 2021

  2. Basic System Information:
  3. ---------------------------------
  4. Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.60GHz
  5. CPU cores  : 4 @ 2599.996 MHz
  6. AES-NI     : ✔ Enabled
  7. VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
  8. RAM        : 5.7 GiB
  9. Swap       : 2.0 GiB
  10. Disk       : 2.0 TiB

  11. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  12. ---------------------------------
  13. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  14.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  15. Read       | 18.21 MB/s    (4.5k) | 259.31 MB/s   (4.0k)
  16. Write      | 18.22 MB/s    (4.5k) | 260.68 MB/s   (4.0k)
  17. Total      | 36.44 MB/s    (9.1k) | 519.99 MB/s   (8.1k)
  18.            |                      |                     
  19. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  20.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  21. Read       | 822.74 MB/s   (1.6k) | 1.16 GB/s     (1.1k)
  22. Write      | 866.46 MB/s   (1.6k) | 1.24 GB/s     (1.2k)
  23. Total      | 1.68 GB/s     (3.2k) | 2.41 GB/s     (2.3k)

  24. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  25. ---------------------------------
  26. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
  27.                 |                           |                 |               
  28. Clouvider       | London, UK (10G)          | 411 Mbits/sec   | 463 Mbits/sec  
  29. Online.net      | Paris, FR (10G)           | 484 Mbits/sec   | 529 Mbits/sec  
  30. WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 502 Mbits/sec   | 691 Mbits/sec  
  31. WebHorizon      | Singapore (1G)            | 221 Mbits/sec   | 411 Mbits/sec  
  32. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 786 Mbits/sec   | 822 Mbits/sec  
  33. Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 406 Mbits/sec   | 624 Mbits/sec  
  34. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 475 Mbits/sec   | 778 Mbits/sec  
  35. Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 399 Mbits/sec   | 517 Mbits/sec  

  36. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  37. ---------------------------------
  38. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
  39.                 |                           |                 |               
  40. Clouvider       | London, UK (10G)          | 809 Mbits/sec   | 451 Mbits/sec  
  41. Online.net      | Paris, FR (10G)           | 803 Mbits/sec   | 558 Mbits/sec  
  42. WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 792 Mbits/sec   | 511 Mbits/sec  
  43. WebHorizon      | Singapore (1G)            | 191 Mbits/sec   | 353 Mbits/sec  
  44. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 854 Mbits/sec   | 837 Mbits/sec  
  45. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 786 Mbits/sec   | 679 Mbits/sec  

  46. Geekbench 5 Benchmark Test:
  47. ---------------------------------
  48. Test            | Value                        
  49.                 |                              
  50. Single Core     | 738                           
  51. Multi Core      | 2468                          
  52. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/11221394
复制代码



这是HH家美东2T的
  1. Fri 26 Nov 2021 12:56:08 PM CST

  2. Basic System Information:
  3. ---------------------------------
  4. Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz
  5. CPU cores  : 1 @ 2999.998 MHz
  6. AES-NI     : ✔ Enabled
  7. VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
  8. RAM        : 3.9 GiB
  9. Swap       : 975.0 MiB
  10. Disk       : 1.9 TiB

  11. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  12. ---------------------------------
  13. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  14.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  15. Read       | 14.40 MB/s    (3.6k) | 289.94 MB/s   (4.5k)
  16. Write      | 14.41 MB/s    (3.6k) | 291.46 MB/s   (4.5k)
  17. Total      | 28.82 MB/s    (7.2k) | 581.41 MB/s   (9.0k)
  18.            |                      |                     
  19. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  20.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  21. Read       | 1.02 GB/s     (2.0k) | 1.06 GB/s     (1.0k)
  22. Write      | 1.08 GB/s     (2.1k) | 1.13 GB/s     (1.1k)
  23. Total      | 2.10 GB/s     (4.1k) | 2.20 GB/s     (2.1k)

  24. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  25. ---------------------------------
  26. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
  27.                 |                           |                 |               
  28. Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.20 Gbits/sec  | 652 Mbits/sec  
  29. Online.net      | Paris, FR (10G)           | 1.32 Gbits/sec  | 260 Mbits/sec  
  30. WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 1.11 Gbits/sec  | 905 Mbits/sec  
  31. WebHorizon      | Singapore (1G)            | 191 Mbits/sec   | 264 Mbits/sec  
  32. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 2.90 Gbits/sec  | 642 Mbits/sec  
  33. Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 87.2 Mbits/sec  | 222 Mbits/sec  
  34. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 2.73 Gbits/sec  | 749 Mbits/sec  
  35. Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 784 Mbits/sec   | 1.22 Gbits/sec

  36. Geekbench 5 Benchmark Test:
  37. ---------------------------------
  38. Test            | Value                        
  39.                 |                              
  40. Single Core     | 588                           
  41. Multi Core      | 595
复制代码




CPU的性能专测等会上

太长放不下了,我放后面回复里了

觉得有用帮助MJJ,可以话支持我个AFF

2T大盘鸡链接
美东https://greencloudvps.com/billing/aff.php?aff=2051&pid=720
美中丹佛https://greencloudvps.com/billing/aff.php?aff=2051&pid=718


黑五活动链接https://greencloudvps.com/billing/store/black-friday-2021
发表于 2021-11-26 13:02:05 | 显示全部楼层
测速也测了,分也跑了,就问多少钱出
发表于 2021-11-26 13:05:40 | 显示全部楼层
流量多点就好了
发表于 2021-11-26 13:09:36 来自手机 | 显示全部楼层
多少钱买的
 楼主| 发表于 2021-11-26 13:16:37 | 显示全部楼层

90刀三年
发表于 2021-11-26 13:17:20 来自手机 | 显示全部楼层
大佬用的是哪个脚本
 楼主| 发表于 2021-11-26 13:19:01 | 显示全部楼层
xiaohu 发表于 2021-11-26 13:17
大佬用的是哪个脚本

curl -sL yabs.sh | bash
发表于 2021-11-26 13:22:21 | 显示全部楼层
比我那个好多了
 楼主| 发表于 2021-11-26 13:30:09 | 显示全部楼层

这是哪的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2025-2-9 13:44 , Processed in 0.069183 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表