本帖最后由 ouxmm 于 2021-11-7 02:18 编辑
卡爆,联通也是一样,移动稍稍好些,好几个朋友都有相同的情况,120.232段,其他段不清楚,涉及到不通的商家,都有类似情况。
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633 电信|上海 ↑ 3.54 ↓ 285.04 76.02
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 94.72 ↓ 19.50 65.33
27594 电信|广东广州5G ↑ 10.86 ↓ 8.43 61.99
27575 电信|新疆乌鲁木齐 ↑ 19.30 ↓ 33.51 99.05
5396 电信|江苏苏州5G ↑ 9.06 ↓ 32.18 56.40
23844 电信|湖北武汉 ↑ 3.54 ↓ 189.94 81.25
29353 电信|湖北武汉5G ↑ 7.35 ↓ 9.33 53.20
28225 电信|湖南长沙5G ↑ 14.56 ↓ 8.60 51.91
3973 电信|甘肃兰州 ↑ 22.09 ↓ 10.79 69.17
24447 联通|上海5G ↑ 114.55 ↓ 37.24 76.59
27154 联通|天津5G ↑ 73.63 ↓ 15.63 110.70
26180 联通|山东济南5G ↑ 57.70 ↓ 102.26 88.90
26678 联通|广东广州5G ↑ 155.18 ↓ 18.01 54.99
13704 联通|江苏南京 ↑ 61.55 ↓ 15.31 75.45
4870 联通|湖南长沙 ↑ 72.21 ↓ 97.98 83.57
25858 移动|北京 ↑ 279.71 ↓ 336.25 36.94
17184 移动|天津5G ↑ 232.63 ↓ 333.66 44.41
16398 移动|贵州贵阳 ↑ 287.40 ↓ 336.18 27.82
——————————————————————————————————————————————————————————
更新:
凌晨两点,已恢复正常,等明天再看看