|
楼主 |
发表于 2021-5-14 14:08:29
|
显示全部楼层
----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 43.226.26.1 1.20 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, netxnetwork.in
2 be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6) 0.87 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
3 ae-41.a00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.205.121) 3.88 ms AS2914 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ntt.com
4 218.30.53.108 5.58 ms AS4134 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
5 202.97.92.38 5.11 ms AS4134 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
6 202.97.52.137 158.32 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
7 202.97.12.14 161.73 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
8 202.97.94.141 167.63 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
9 113.108.208.226 163.22 ms AS58466 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
10 183.58.35.10 160.35 ms AS58466 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
11 183.56.128.10 165.62 ms AS58466 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
12 14.215.116.1 160.14 ms AS58466 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
1 43.226.26.1 4.16 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, netxnetwork.in
2 be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6) 0.99 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
3 182.54.129.88 1.24 ms AS64050 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, bgp.net
4 218.30.54.189 7.85 ms AS4134 美国, chinatelecom.com.cn, 电信
5 202.97.27.217 159.01 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
6 202.97.12.209 157.43 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
7 202.97.57.234 156.83 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
8 *
9 101.95.120.109 148.39 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 43.226.26.1 2.67 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, netxnetwork.in
2 be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6) 2.93 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
3 ae-41.a00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.205.121) 2.05 ms AS2914 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ntt.com
4 ae-9.r25.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.117) 4.78 ms AS2914 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ntt.com
5 ae-12.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.192) 109.01 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
6 ae-3.r01.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.133) 104.24 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
7 ae-2.a00.tokyjp04.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.69) 104.84 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
8 xe-0-0-12-1.a00.tokyjp04.jp.ce.gin.ntt.net (120.88.54.134) 108.91 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
9 59.43.183.1 146.25 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
10 59.43.187.73 138.08 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11 59.43.130.197 133.15 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
12 59.43.98.26 167.10 ms * 中国, 福建, 福州, chinatelecom.com.cn, 电信
13 59.43.47.106 166.98 ms * 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
14 *
15 27.148.195.98 159.24 ms AS133775 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
16 117.25.141.110 159.35 ms AS133775 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
17 117.28.254.129 172.86 ms AS4809 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
-------------------
应该是MC机房
|
|