VMShell家的,说是0.1$七天乐
跑了YABS数据还行
但是看了下以往的帖子是个新商家
(好像还有撕逼近况 )
初入论坛我胆小----七天过后准备下车,大佬们是何意见?
Basic System Information:
---------------------------------
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz
CPU cores : 1 @ 2199.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 476.6 MiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 6.5 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 75.24 MB/s (18.8k) | 271.92 MB/s (4.2k)
Write | 75.44 MB/s (18.8k) | 273.35 MB/s (4.2k)
Total | 150.68 MB/s (37.6k) | 545.28 MB/s (8.5k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 360.16 MB/s (703) | 361.51 MB/s (353)
Write | 379.30 MB/s (740) | 385.59 MB/s (376)
Total | 739.47 MB/s (1.4k) | 747.11 MB/s (729)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 252 Mbits/sec | 256 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 233 Mbits/sec | 245 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 253 Mbits/sec | 214 Mbits/sec
Biznet | Jakarta, Indonesia (1G) | 287 Mbits/sec | 237 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 215 Mbits/sec | 236 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 259 Mbits/sec | 228 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 156 Mbits/sec | 60.7 Mbits/sec
Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | busy | busy
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 485
Multi Core | 483 |