第一次测试:
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2020-12-29 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Sun Mar 21 12:54:35 CST 2021
Basic System Information:
---------------------------------
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz
CPU cores : 4 @ 2599.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 5.8 GiB
Swap : 2.0 GiB
Disk : 78.7 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 82.41 MB/s (20.6k) | 884.41 MB/s (13.8k)
Write | 82.62 MB/s (20.6k) | 889.07 MB/s (13.8k)
Total | 165.03 MB/s (41.2k) | 1.77 GB/s (27.7k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 463.02 MB/s (904) | 1.18 GB/s (1.1k)
Write | 487.63 MB/s (952) | 1.26 GB/s (1.2k)
Total | 950.65 MB/s (1.8k) | 2.45 GB/s (2.3k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 742 Mbits/sec | 98.2 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 743 Mbits/sec | 22.9 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 748 Mbits/sec | 292 Mbits/sec
Biznet | Jakarta, Indonesia (1G) | busy | busy
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 835 Mbits/sec | 187 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 772 Mbits/sec | 192 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 856 Mbits/sec | 598 Mbits/sec
Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 724 Mbits/sec | 35.0 Mbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 477
Multi Core | 1638
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/7048342
第二次测试:
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2020-12-29 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Sun Mar 21 13:05:55 CST 2021
Basic System Information:
---------------------------------
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz
CPU cores : 4 @ 2599.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 5.8 GiB
Swap : 2.0 GiB
Disk : 78.7 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 111.49 MB/s (27.8k) | 655.68 MB/s (10.2k)
Write | 111.78 MB/s (27.9k) | 659.13 MB/s (10.2k)
Total | 223.27 MB/s (55.8k) | 1.31 GB/s (20.5k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.27 GB/s (2.4k) | 1.08 GB/s (1.0k)
Write | 1.34 GB/s (2.6k) | 1.16 GB/s (1.1k)
Total | 2.62 GB/s (5.1k) | 2.25 GB/s (2.1k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 771 Mbits/sec | 228 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 746 Mbits/sec | 20.7 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 746 Mbits/sec | 17.0 Mbits/sec
Biznet | Jakarta, Indonesia (1G) | 677 Mbits/sec | 42.4 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 789 Mbits/sec | 259 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 780 Mbits/sec | 317 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 768 Mbits/sec | 765 Mbits/sec
Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 731 Mbits/sec | 45.9 Mbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 484
Multi Core | 1535
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/7048436
使用的脚本为:curl -sL yabs.sh | bash 或者 wget -qO- yabs.sh | bash
两次单核心没到500,有点尴尬,测一次时间太久了就不测了,不过有人的有600分,可能是最近测速的人比较多
速度的话居然还行,联通跑了150m,电信只有10m,具体可以自行到这个帖子试试:
https://52.ht/thread-820912-1-1.html
反正百来块的东西买来当玩具鸡测试鸡而已,比cc15刀好我觉得就行了 ,拿个快照玩去了 |