去程:
traceroute to 0.0.0.0 (0.0.0.0), 64 hops max, 52 byte packets
1 openwrt (10.10.10.1) 2.920 ms 1.063 ms 1.002 ms
2 100.65.0.1 (100.65.0.1) 7.300 ms 9.940 ms 8.863 ms
3 61.152.4.61 (61.152.4.61) 4.509 ms
61.152.48.129 (61.152.48.129) 4.503 ms 9.747 ms
4 101.95.120.134 (101.95.120.134) 6.598 ms
202.101.63.206 (202.101.63.206) 8.015 ms
202.101.63.122 (202.101.63.122) 6.446 ms
5 202.97.70.238 (202.97.70.238) 5.379 ms 4.652 ms 3.864 ms
6 59.43.130.194 (59.43.130.194) 5.428 ms * *
7 59.43.187.82 (59.43.187.82) 17.750 ms
59.43.186.246 (59.43.186.246) 18.817 ms *
8 * 59.43.188.230 (59.43.188.230) 33.705 ms
59.43.183.78 (59.43.183.78) 48.616 ms
9 59.43.247.18 (59.43.247.18) 46.182 ms *
59.43.181.186 (59.43.181.186) 49.712 ms
10 203.100.54.222 (203.100.54.222) 78.410 ms
210.48.136.90 (210.48.136.90) 37.053 ms
203.12.205.250 (203.12.205.250) 50.601 ms
11 47.246.113.250 (47.246.113.250) 36.346 ms
47.246.114.6 (47.246.114.6) 60.950 ms
47.246.114.2 (47.246.114.2) 32.282 ms
12 47.246.115.57 (47.246.115.57) 30.392 ms
116.251.86.237 (116.251.86.237) 47.503 ms
47.246.115.53 (47.246.115.53) 32.586 ms
13 * * *
14 11.52.240.17 (11.52.240.17) 34.728 ms
11.52.236.9 (11.52.236.9) 32.614 ms *
15 0.0.0.0 (0.0.0.0) 81.206 ms 80.600 ms 78.733 ms
回程:
1 * * *
2 11.52.236.125 (11.52.236.125) 0.160 ms 11.52.240.125 (11.52.240.125) 0.158 ms 11.52.240.117 (11.52.240.117) 0.162 ms
3 * 11.52.236.30 (11.52.236.30) 4.853 ms *
4 11.16.2.158 (11.16.2.158) 0.913 ms 11.16.2.178 (11.16.2.178) 22.619 ms 11.16.2.154 (11.16.2.154) 1.026 ms
5 116.251.86.242 (116.251.86.242) 0.481 ms 47.246.115.54 (47.246.115.54) 0.630 ms 47.246.115.66 (47.246.115.66) 0.845 ms
6 47.246.113.249 (47.246.113.249) 1.302 ms 47.246.113.241 (47.246.113.241) 1.242 ms 47.246.113.237 (47.246.113.237) 0.898 ms
7 210.48.139.69 (210.48.139.69) 1.781 ms 203.100.54.149 (203.100.54.149) 1.851 ms 203.100.49.21 (203.100.49.21) 1.046 ms
8 59.43.250.25 (59.43.250.25) 1.545 ms 59.43.248.17 (59.43.248.17) 1.713 ms 59.43.248.145 (59.43.248.145) 1.078 ms
9 59.43.183.81 (59.43.183.81) 29.250 ms 59.43.248.109 (59.43.248.109) 29.093 ms 59.43.183.77 (59.43.183.77) 29.178 ms
10 * * 59.43.187.65 (59.43.187.65) 27.803 ms
11 59.43.130.209 (59.43.130.209) 28.382 ms 59.43.138.65 (59.43.138.65) 45.229 ms 59.43.138.53 (59.43.138.53) 78.238 ms
12 59.43.80.90 (59.43.80.90) 80.095 ms 202.97.70.237 (202.97.70.237) 77.902 ms 59.43.80.86 (59.43.80.86) 29.880 ms
13 101.95.88.5 (101.95.88.5) 29.126 ms 61.152.24.17 (61.152.24.17) 81.563 ms 81.523 ms
14 101.95.89.58 (101.95.89.58) 37.916 ms 29.923 ms 61.152.20.78 (61.152.20.78) 78.639 ms
15 124.74.55.134 (124.74.55.134) 29.918 ms 81.512 ms *
16 101.95.110.150 (101.95.110.150) 65.204 ms 65.204 ms *
17 * * *
18 210.5.157.1 (210.5.157.1) 79.072 ms 79.438 ms *