|
发表于 2020-10-14 08:45:37
|
显示全部楼层
1 192.168.1.1 0 ms 0 ms 0 ms {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"} *
2 *.*.*.* 3 ms 3 ms 3 ms {"as":"AS4837","area":"中国\t浙江\t绍兴\t\t联通\t29.99291\t120.57872"} AS4837
3 123.157.132.25 3 ms 3 ms 5 ms {"as":"AS4837","area":"中国\t浙江\t绍兴\t\t联通\t29.99291\t120.57872"} AS4837
4 123.157.145.173 2 ms 3 ms 4 ms {"as":"AS4837","area":"中国\t浙江\t绍兴\t\t联通\t29.99291\t120.57872"} AS4837
5 123.157.145.101 5 ms 5 ms 8 ms {"as":"AS4837","area":"中国\t浙江\t绍兴\t\t联通\t29.99291\t120.57872"} AS4837
6 123.157.145.21 4 ms 4 ms 7 ms {"as":"AS4837","area":"中国\t浙江\t绍兴\t\t联通\t29.99291\t120.57872"} AS4837
7 219.158.98.121 6 ms 7 ms 7 ms {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"} AS4837
8 219.158.19.70 13 ms 16 ms 23 ms {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"} AS4837
9 219.158.19.73 7 ms 11 ms 15 ms {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"} AS4837
10 219.158.30.70 66 ms 67 ms 269 ms {"as":"AS4837","area":"日本\t东京都\t东京\t\t联通\t35.709026\t139.731993"} AS4837
11 202.77.22.33 44 ms 44 ms 44 ms {"as":"AS10099","area":"中国\t香港\t\t\t联通\t22.396428\t114.109497"} AS10099
12 203.160.66.30 46 ms 46 ms 47 ms {"as":"AS10099","area":"日本\t东京都\t东京\t\t联通\t35.709026\t139.731993"} AS10099
13 116.251.83.89 52 ms 52 ms 52 ms {"as":"AS45102","area":"日本\t东京都\t东京\t\t阿里云\t35.709026\t139.731993"} AS45102
14 * * * *
15 * * * *
16 47.245.52.239 46 ms 46 ms 46 ms {"as":"AS45102","area":"日本\t东京都\t东京\t\t阿里云\t35.709026\t139.731993"} AS45102
联通不错 |
|