|
发表于 2019-12-20 09:55:11
|
显示全部楼层
本帖最后由 yywudi 于 2019-12-20 09:56 编辑
很随机的,同样是苏州电信, 两个IP, 一个走联通转电信,昨晚上10点多晚高峰测试单线程都能2MB/s --现在白天又是163了.
另一个白天晚上回程都走GIA
还试了其他比如腾讯云上海机房的,就走普通163回程
结论就是, 完全碰运气, 爱咋走咋走吧
1 173.82.2.193 0.71 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
2 be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6) 62.19 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
3 ae-41.a00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.205.121) 9.60 ms AS2914 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
4 218.30.53.108 5.77 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
5 202.97.50.21 2.43 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
6 202.97.59.169 143.69 ms AS4134 中国 上海 电信
7 202.97.33.125 157.52 ms AS4134 中国 上海 电信
8 202.97.61.85 133.64 ms AS4134 中国 上海 电信
9 202.97.92.6 138.18 ms AS4134 中国 上海 电信
10 218.94.225.126 142.80 ms AS4134 中国 江苏 苏州 电信
11 202.111.xxx.xxx 160.53 ms AS4134 中国 江苏 苏州 电信
12 121.228.xx.xxx 149.60 ms AS4134 中国 江苏 苏州 电信
1 173.82.2.193 4.42 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
2 be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6) 1.71 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
3 182.54.129.102 0.69 ms AS64050 BGP.NET 骨干网 bgp.net
4 218.30.49.129 20.12 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
5 59.43.248.106 8.44 ms AS4809 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
6 59.43.182.146 141.16 ms AS4809 中国 上海 电信
7 *
8 59.43.130.205 144.65 ms AS4809 中国 上海 电信
9 *
10 59.43.64.133 154.61 ms AS4809 中国 江苏 南京 电信
11 59.43.64.134 147.99 ms AS4809 中国 江苏 苏州 电信
12 *
13 58.208.77.74 152.45 ms AS4134 中国 江苏 苏州 电信
14 58.211.xxx.xx 148.04 ms AS4134 中国 江苏 苏州 电信
15 58.211.xxx.xx 148.41 ms AS4134 中国 江苏 苏州 电信
1 173.82.2.193 0.57 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
2 be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6) 17.40 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
3 182.54.129.88 0.87 ms AS64050 BGP.NET 骨干网 bgp.net
4 218.30.53.189 2.71 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
5 202.97.51.249 128.12 ms AS4134 中国 上海 电信
6 *
7 202.97.24.253 133.09 ms AS4134 中国 上海 电信
8 *
9 101.95.206.18 130.56 ms AS4812 中国 上海 电信
10 101.95.225.82 130.93 ms AS4812 中国 上海 电信
11 180.163.27.214 134.16 ms AS4812 中国 上海 电信
12 *
13 *
14 *
15 *
16 212.64.xx.xx 162.04 ms AS45090 中国 上海 tencent.com 电信/联通/移动
|
|