- [Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 中 ...
- traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
- 1 172.93.220.1 0.71 ms AS4785 {"as":"AS4785","area":"日本\t东京都\t东京\t\tnexeon.com\t35.709026\t139.731993"}
- 2 10.254.89.1 0.33 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
- 3 mpr1.g0-2-7.catnetworks-4.tok003.pnap.net (203.169.8.141) 0.40 ms AS17675 {"as":"AS17675","area":"日本\t东京都\t东京\t\tinap.com\t35.709026\t139.731993"}
- 4 mpr2.vlan-2-bbnet2.tok003.pnap.net (61.211.160.84) 2.50 ms AS17675 {"as":"AS17675","area":"日本\t东京都\t东京\t\tinap.com\t35.709026\t139.731993"}
- 5 202.232.6.45 14.60 ms AS2497 {"as":"AS2497","area":"日本\t东京都\t东京\t\tiij.ad.jp\t35.709026\t139.731993"}
- 6 tky009bb00.iij.net (58.138.112.213) 2.53 ms AS2497 {"as":"AS2497","area":"日本\t东京都\t东京\t\tiij.ad.jp\t35.709026\t139.731993"}
- 7 tky008bb00.iij.net (58.138.88.33) 4.09 ms AS2497 {"as":"AS2497","area":"日本\t东京都\t东京\t\tiij.ad.jp\t35.709026\t139.731993"}
- 8 tky008ix11.iij.net (58.138.104.2) 3.00 ms AS2497 {"as":"AS2497","area":"日本\t东京都\t东京\t\tiij.ad.jp\t35.709026\t139.731993"}
- 9 210.130.133.10 4.35 ms AS2497 {"as":"AS2497","area":"日本\t东京都\t东京\t\tiij.ad.jp\t35.709026\t139.731993"}
- 10 219.158.102.201 37.19 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
- 11 219.158.113.118 39.57 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
- 12 219.158.113.109 34.02 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
- 13 219.158.114.150 51.90 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t福建\t福州\t\t联通\t26.070999\t119.303223"}
- 14 *
- 15 *
- 16 *
- 17 27.159.81.150 52.84 ms AS133775 {"as":"AS133775","area":"中国\t福建\t厦门\t\t电信\t24.602301\t118.011002"}
- 18 *
- 19 117.25.141.110 80.83 ms AS133775 {"as":"AS133775","area":"中国\t福建\t厦门\t\t电信\t24.602301\t118.011002"}
- 20 *
- 21 *
- 22 117.28.254.129 104.40 ms AS133775 {"as":"AS133775","area":"中国\t福建\t厦门\t\t电信\t24.602301\t118.011002"}
- [Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 完成 !
- [Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 中 ...
- traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 60 byte packets
- 1 172.93.220.1 0.56 ms AS4785 {"as":"AS4785","area":"日本\t东京都\t东京\t\tnexeon.com\t35.709026\t139.731993"}
- 2 10.254.89.1 0.30 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
- 3 mpr1.g0-2-7.catnetworks-4.tok003.pnap.net (203.169.8.141) 0.41 ms AS17675 {"as":"AS17675","area":"日本\t东京都\t东京\t\tinap.com\t35.709026\t139.731993"}
- 4 core5.ge4-1-bbnet2.tok.pnap.net (61.211.160.96) 2.08 ms AS17675 {"as":"AS17675","area":"日本\t东京都\t东京\t\tinap.com\t35.709026\t139.731993"}
- 5 xe-0-0-19-0.a02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (61.213.169.133) 17.10 ms AS2914 {"as":"AS2914","area":"日本\t东京都\t东京\t\tntt.com\t35.709026\t139.731993"}
- 6 ae-25.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.182) 1.64 ms AS2914 {"as":"AS2914","area":"日本\t东京都\t东京\t\tntt.com\t35.709026\t139.731993"}
- 7 ae-3.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.23) 1.98 ms AS2914 {"as":"AS2914","area":"日本\t东京都\t东京\t\tntt.com\t35.709026\t139.731993"}
- 8 ae-10.r27.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.156) 1.95 ms AS2914 {"as":"AS2914","area":"日本\t东京都\t东京\t\tntt.com\t35.709026\t139.731993"}
- 9 219.158.40.177 45.24 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t北京\t北京\t\t联通\t39.938884\t116.397459"}
- 10 219.158.19.78 37.26 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
- 11 219.158.19.81 33.57 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
- 12 219.158.106.94 41.23 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t甘肃\t兰州\t\t联通\t36.059299\t103.756279"}
- 13 101.71.244.94 42.04 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t联通\t30.252501\t120.165024"}
- 14 101.69.245.158 39.68 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t联通\t30.252501\t120.165024"}
- 15 101.71.241.238 43.20 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t联通\t30.252501\t120.165024"}
- [Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 完成 !
- [Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 中 ...
- traceroute to 112.17.0.106 (112.17.0.106), 30 hops max, 60 byte packets
- 1 172.93.220.1 0.47 ms AS4785 {"as":"AS4785","area":"日本\t东京都\t东京\t\tnexeon.com\t35.709026\t139.731993"}
- 2 10.254.89.1 0.43 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
- 3 mpr1.g0-2-7.catnetworks-4.tok003.pnap.net (203.169.8.141) 0.51 ms AS17675 {"as":"AS17675","area":"日本\t东京都\t东京\t\tinap.com\t35.709026\t139.731993"}
- 4 mpr2.vlan-2-bbnet2.tok003.pnap.net (61.211.160.84) 0.79 ms AS17675 {"as":"AS17675","area":"日本\t东京都\t东京\t\tinap.com\t35.709026\t139.731993"}
- 5 202.232.6.45 2.03 ms AS2497 {"as":"AS2497","area":"日本\t东京都\t东京\t\tiij.ad.jp\t35.709026\t139.731993"}
- 6 tky009bb01.iij.net (58.138.112.217) 1.73 ms AS2497 {"as":"AS2497","area":"日本\t东京都\t东京\t\tiij.ad.jp\t35.709026\t139.731993"}
- 7 tky001bb11.iij.net (58.138.80.157) 1.97 ms AS2497 {"as":"AS2497","area":"日本\t东京都\t东京\t\tiij.ad.jp\t35.709026\t139.731993"}
- 8 tky001ix15.iij.net (58.138.102.214) 2.06 ms AS2497 {"as":"AS2497","area":"日本\t东京都\t东京\t\tiij.ad.jp\t35.709026\t139.731993"}
- 9 202.232.8.190 12.79 ms AS2497 {"as":"AS2497","area":"日本\t东京都\t东京\t\tiij.ad.jp\t35.709026\t139.731993"}
- 10 221.183.21.209 74.72 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t上海\t上海\t\t移动\t31.224349\t121.476753"}
- 11 221.176.22.205 133.16 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t上海\t上海\t\t移动\t31.224349\t121.476753"}
- 12 221.176.22.33 96.29 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t上海\t上海\t\t移动\t31.224349\t121.476753"}
- 13 *
- 14 *
- 15 *
- 16 *
- 17 *
- 18 *
- 19 *
- 20 *
- 21 *
- 22 *
- 23 *
- 24 *
- 25 *
- 26 *
- 27 *
- 28 *
- 29 *
- 30 *
- [Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 完成 !
- [Info] 测试路由 到 北京教育网 中 ...
- traceroute to 202.205.6.30 (202.205.6.30), 30 hops max, 60 byte packets
- 1 172.93.220.1 0.62 ms AS4785 {"as":"AS4785","area":"日本\t东京都\t东京\t\tnexeon.com\t35.709026\t139.731993"}
- 2 10.254.89.1 0.34 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
- 3 mpr1.g0-2-7.catnetworks-4.tok003.pnap.net (203.169.8.141) 0.46 ms AS17675 {"as":"AS17675","area":"日本\t东京都\t东京\t\tinap.com\t35.709026\t139.731993"}
- 4 mpr2.vlan-2-bbnet2.tok003.pnap.net (61.211.160.84) 0.72 ms AS17675 {"as":"AS17675","area":"日本\t东京都\t东京\t\tinap.com\t35.709026\t139.731993"}
- 5 202.232.6.45 1.34 ms AS2497 {"as":"AS2497","area":"日本\t东京都\t东京\t\tiij.ad.jp\t35.709026\t139.731993"}
- 6 tky009bb00.iij.net (58.138.112.213) 1.67 ms AS2497 {"as":"AS2497","area":"日本\t东京都\t东京\t\tiij.ad.jp\t35.709026\t139.731993"}
- 7 tky008bb00.iij.net (58.138.88.33) 2.19 ms AS2497 {"as":"AS2497","area":"日本\t东京都\t东京\t\tiij.ad.jp\t35.709026\t139.731993"}
- 8 tky008ix11.iij.net (58.138.104.10) 1.78 ms AS2497 {"as":"AS2497","area":"日本\t东京都\t东京\t\tiij.ad.jp\t35.709026\t139.731993"}
- 9 210.130.133.10 2.04 ms AS2497 {"as":"AS2497","area":"日本\t东京都\t东京\t\tiij.ad.jp\t35.709026\t139.731993"}
- 10 219.158.102.201 35.27 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
- 11 219.158.19.74 38.71 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
- 12 219.158.19.69 33.92 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
- 13 219.158.101.26 33.73 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
- 14 *
- 15 101.4.117.193 37.55 ms AS4538 {"as":"AS4538","area":"中国\t上海\t上海\t\t教育网\t31.224349\t121.476753"}
- 16 101.4.114.245 46.51 ms AS4538 {"as":"AS4538","area":"中国\t上海\t上海\t\t教育网\t31.224349\t121.476753"}
- 17 101.4.117.30 54.65 ms AS4538 {"as":"AS4538","area":"中国\t北京\t北京\t\t教育网\t39.938884\t116.397459"}
- 18 101.4.116.118 64.85 ms AS4538 {"as":"AS4538","area":"中国\t北京\t北京\t\t教育网\t39.938884\t116.397459"}
- 19 101.4.112.69 58.96 ms AS4538 {"as":"AS4538","area":"中国\t北京\t北京\t\t教育网\t39.938884\t116.397459"}
- 20 219.224.102.234 62.07 ms AS4538 {"as":"AS4538","area":"中国\t北京\t北京\t\t教育网\t39.938884\t116.397459"}
- 21 *
- 22 *
- 23 *
- 24 *
- 25 *
- 26 *
- 27 *
- 28 *
- 29 *
- 30 *
- [Info] 测试路由 到 北京教育网 完成 !
- [Info] 四网路由快速测试 已完成 !
复制代码 |