1 <1 ms <1 ms <1 ms router.asus.com [192.168.1.1]
2 2 ms 2 ms 5 ms 10.193.232.110
3 2 ms 2 ms 2 ms 10.193.233.118
4 3 ms 2 ms 2 ms wtsc3a034.netvigator.com [218.102.40.34]
5 2 ms 2 ms 2 ms 63-218-254-225.static.pccwglobal.net [63.218.254.225]
6 * * * 要求等候逾時。
7 38 ms 39 ms 39 ms TenGE0-2-0-19.br04.seo01.pccwbtn.net [63.218.148.254]
8 38 ms 39 ms 39 ms sk-broadband.te0-0-0-3.501.br04.seo01.pccwbtn.net [63.216.140.26]
9 41 ms 40 ms 42 ms 39.115.132.48
10 46 ms 39 ms 39 ms 118.221.7.69
11 * * * 要求等候逾時。
12 38 ms 39 ms 39 ms 140.91.214.11
13 40 ms 40 ms 74 ms 132.145.92.246