1 * <1 毫秒 * 192.168.44.88
2 <1 毫秒 <1 毫秒 <1 毫秒 192.168.44.1
3 17 ms 2 ms 1 ms 100.68.0.1
4 4 ms 4 ms 2 ms 211.138.162.25
5 5 ms 3 ms 5 ms 221.183.13.185
6 20 ms 21 ms 21 ms 221.183.36.105
7 20 ms 19 ms 19 ms 221.176.18.110
8 22 ms 22 ms * 221.183.25.117
9 23 ms 24 ms 21 ms 221.183.55.57
10 23 ms 23 ms 35 ms 223.120.22.14
11 178 ms 175 ms 175 ms 223.120.12.9
12 175 ms 180 ms 181 ms 223.120.6.18
13 179 ms 196 ms 179 ms 208.64.231.5
14 * 176 ms * 208.64.231.5
15 * * * 请求超时。
16 * * * 请求超时。
17 * * * 请求超时。
18 * * * 请求超时。
19 * * * 请求超时。
这是被墙了吗?