Location ISP Loss Sent Last Avg Best Worst StDev
----------------------------------------------------------------------------------------------
Canada, BC, Vancouver Telus 0% 5 159.73 159.51 159.17 159.73 0.2
Canada, BC, Vancouver Shaw 0% 5 178.38 182.62 177.58 189.65 4.63
USA, WA, Seattle Softlayer 0% 5 144.64 144.68 144.64 144.71 0.02
USA, CA, Fremont Hurricane-fmt2 0% 5 144.68 146.32 144.68 147.15 0.94
USA, CA, Los Angeles QuadraNET 0% 5 168.37 168.06 167.76 168.37 0.24
USA, TX, Dallas Softlayer 0% 5 118.22 118.05 117.98 118.22 0.09
USA, IL, Chicago Cogent 0% 5 105.44 106.65 105.39 109.05 1.54
USA, GA, Atlanta 55 Marietta/RamNode 0% 5 108.58 108.56 108.53 108.61 0.03
USA, NY, New York Telehouse/RamNode 0% 5 81.75 81.76 81.74 81.78 0.02
Netherlands, Nuland WeservIT/RamNode 0% 5 10.6 10.75 10.6 10.99 0.13
Luxembourg, Roost Root.lu/BuyVM 0% 5 12.14 11.74 11.41 12.14 0.3
Germany, Bochum ProviderService 0% 5 0.52 0.55 0.49 0.73 0.09
Italy, Milan Prometeus 0% 4 12.82 12.93 12.82 13.13 0.12
Russia, Moscow WebDC/FirstVDS 0% 4 47.28 47.26 47.22 47.29 0.03
Russia, Tomsk Tomgate/Berihoster 0% 4 104.05 103.94 103.81 104.05 0.1
Singapore Digital Ocean 0% 4 179.65 179.71 179.65 179.84 0.08
Japan, Tokyo Vultr 0% 4 267.84 267.92 267.84 268.08 0.1
Australia, Sydney Vultr 0% 4 313.86 313.48 311.92 314.31 0.92
China, Henan China Unicom 100% 4 – – – – –
China, Guangzhou Tencent 100% 4 – – – – –
China, Beijing Aliyun 100% 4 – – – – –
China, Shenzhen Aliyun 100% 3 – – – – –
China, Jiangsu China Unicom 100% 4 – – – – –
China, Jiangsu China Telecom 100% 4 – – – – –
China, Qingdao Aliyun (1) 100% 3 – – – – –
China, Qingdao Aliyun (2) 100% 3 – – – – –
China, Shanghai Aliyun 0% 2 267.87 267.8 267.72 267.87 0.07
Report created by ping.pe on Wed, 24 Jan 2018 22:33:57 -0500
|