全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 1670|回复: 7

印度?

[复制链接]
发表于 2017-1-4 03:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 我是人 于 2017-1-4 04:01 编辑

WHT看到的,印度Delhi或Mumbai。。。有人研究过吗?

LEVEL1
1 GB Memory
1 Core Processor
Location : India/USA
30 GB Diskspace
1 TB Transfer
Control panel
24/7 Support
$ 5 /month

Test IP Mumbai: 103.242.119.2
Test IP Delhi: 49.50.71.1

https://ideastack.com/order/cart.php?a=add&pid=223
发表于 2017-1-4 04:04:37 | 显示全部楼层
印度雞是環球旅遊線路,這價格感覺不值。
发表于 2017-1-4 04:11:19 | 显示全部楼层
ping 了一下400ms,真不好。
发表于 2017-1-4 07:47:45 | 显示全部楼层
咩  你这样熬夜对手机和电脑不好啊。

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            192.168.88.1 -    0 |   15 |   15 |    1 |    2 |    4 |    3 |
|                            116.22.248.1 -    0 |   15 |   15 |    3 |    4 |    6 |    4 |
|                           113.98.88.133 -    0 |   15 |   15 |    2 |    8 |   13 |    7 |
|                            121.8.223.13 -    0 |   15 |   15 |    4 |    6 |   10 |    4 |
|                           202.97.34.114 -    0 |   15 |   15 |    6 |    8 |   12 |    9 |
|                           202.97.91.218 -   67 |    3 |    1 |    7 |    7 |    7 |    7 |
|                             202.97.58.2 -    0 |   14 |   14 |  205 |  209 |  214 |  209 |
|                            202.97.52.50 -    0 |   14 |   14 |  206 |  223 |  237 |  232 |
|    ae-13.r02.londen03.uk.bb.gin.ntt.net -    0 |   14 |   14 |  191 |  207 |  223 |  214 |
|flagtelecom-0.r02.londen03.uk.bb.gin.ntt.net -    0 |   14 |   14 |  198 |  200 |  207 |  198 |
|     xe-3-0-1.0.pjr04.mmb004.flagtel.com -    0 |   14 |   14 |  338 |  341 |  345 |  342 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                         115.254.106.113 -    0 |   14 |   14 |  439 |  472 |  488 |  488 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                          180.92.171.154 -    0 |   14 |   14 |  507 |  540 |  563 |  563 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           103.242.119.2 -    0 |   14 |   14 |  492 |  525 |  541 |  538 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider




|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            192.168.88.1 -    0 |    7 |    7 |    1 |    3 |   12 |    2 |
|                            116.22.248.1 -    0 |    7 |    7 |    4 |    6 |   17 |    4 |
|                           116.23.46.149 -    0 |    7 |    7 |    3 |    5 |   14 |    3 |
|                            61.140.80.65 -    0 |    7 |    7 |    5 |   11 |   19 |    5 |
|                           202.97.33.234 -   50 |    2 |    1 |    0 |    4 |    4 |    4 |
|                            202.97.34.94 -   50 |    2 |    1 |    0 |   15 |   15 |   15 |
|                            202.97.58.38 -    0 |    7 |    7 |  217 |  221 |  229 |  218 |
|                            80.231.60.53 -   34 |    3 |    2 |    0 |  294 |  295 |  295 |
|if-ae-4-2.tcore2.FNM-Frankfurt.as6453.net -    0 |    7 |    7 |  231 |  235 |  244 |  235 |
|                            80.231.131.1 -   34 |    3 |    2 |    0 |  328 |  328 |  328 |
|  if-ae-11-2.tcore1.PYE-Paris.as6453.net -    0 |    7 |    7 |  233 |  236 |  245 |  234 |
|                           80.231.200.30 -   34 |    3 |    2 |    0 |  480 |  482 |  482 |
|if-ae-2-2.tcore2.WYN-Marseille.as6453.net -    0 |    7 |    7 |  236 |  239 |  246 |  238 |
|                           172.31.140.54 -   34 |    3 |    2 |    0 |  504 |  505 |  504 |
|                          172.17.125.249 -    0 |    7 |    7 |  400 |  403 |  412 |  401 |
|                           49.50.127.139 -    0 |    7 |    7 |  522 |  526 |  531 |  523 |
|                            115.114.69.2 -    0 |    7 |    7 |  408 |  411 |  422 |  410 |
|                              49.50.71.1 -    0 |    7 |    7 |  512 |  514 |  523 |  513 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
发表于 2017-1-4 07:52:11 | 显示全部楼层
这是来回都绕路了
 楼主| 发表于 2017-1-4 10:15:02 | 显示全部楼层
Kvm 发表于 2017-1-4 07:47
咩  你这样熬夜对手机和电脑不好啊。

|--------------------------------------------------------------- ...

500?真的是像2楼说的环游世界啊这是。。。



(月尾月头是虐电脑的好时机)
发表于 2017-1-4 10:15:51 | 显示全部楼层
印度  跟大陆  不对付!全球绕
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2025-1-10 02:35 , Processed in 0.065724 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表