1 192.168.1.1 1 ms 1 ms 2 ms 局域网 * router.asus.com
2 60.9.156.1 4 ms 5 ms 5 ms 中国 河北 衡水 联通 AS4837
3 60.9.135.57 6 ms 6 ms 7 ms 中国 河北 衡水 联通 AS4837
4 60.9.134.233 7 ms 7 ms 9 ms 中国 河北 衡水 联通 AS4837
5 61.182.178.193 21 ms 24 ms 24 ms 中国 河北 石家庄 联通 AS4837
6 219.158.96.113 38 ms 39 ms 42 ms 中国 北京 联通 AS4837
7 219.158.3.150 27 ms 32 ms 41 ms 中国 北京 联通 AS4837
8 219.158.97.230 26 ms 26 ms 31 ms 中国 北京 联通 AS4837
9 219.158.102.126 259 ms 262 ms 278 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 联通 AS4837
10 219.158.40.50 376 ms * * 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 联通 AS4837
11 195.22.211.55 461 ms 463 ms * 德国 黑森州 法兰克福 AS6762 et-10-3-0.franco71.fra.seabone.net
12 195.22.214.149 412 ms 414 ms 415 ms 比利时 布鲁塞尔-首都大区 布鲁塞尔 AS6762
13 * * * *
14 188.43.18.77 466 ms 471 ms 472 ms 俄罗斯 ttk.ru AS20485 SkyparkSDN-gw.transtelecom.net
15 77.91.66.94 469 ms 473 ms 474 ms 俄罗斯 AS49373 nordlines-ix.prime-line.ru
16 185.127.24.26 464 ms 467 ms 472 ms 俄罗斯 AS203694 185.127.24.26.contell.ru