1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.0.1
2 192 ms 97 ms 149 ms 60.1.147.1
3 * * * 请求超时。
4 37 ms 37 ms 41 ms 221.192.1.45
5 153 ms 169 ms 65 ms 61.182.174.125
6 216 ms 100 ms 37 ms pppa217.sj.he.cn [202.99.160.217]
7 248 ms 488 ms 526 ms 219.158.14.229
8 276 ms 111 ms 321 ms 219.158.11.202
9 235 ms 234 ms 235 ms 219.158.30.58
10 257 ms 255 ms 257 ms unknown.xeex.net [216.152.255.25]
11 257 ms 256 ms 257 ms xeex.cr1.sjc1.psychz.net [216.151.129.30]
12 310 ms 259 ms 256 ms zou.lu [74.117.56.75]
1 * * * 请求超时。
2 9 ms 8 ms 8 ms 61.175.85.89
3 9 ms 9 ms 10 ms 61.175.85.45
4 14 ms 14 ms 14 ms 61.175.79.73
5 17 ms 18 ms 17 ms 202.97.55.5
6 16 ms 17 ms 16 ms 202.97.33.78
7 18 ms 19 ms 16 ms 202.97.33.190
8 163 ms 162 ms 162 ms 202.97.50.122
9 187 ms 187 ms 187 ms 202.97.50.46
10 290 ms 289 ms 288 ms dcr1-so-5-1-0.losangeles.savvis.ne
1]
11 266 ms 265 ms * ber1-tenge-2-1.losangeles.savvis.n
.106]
12 372 ms 351 ms 307 ms bbr02-xe-5-4.lax02.us.xeex.net [21
13 350 ms 352 ms 353 ms xeex.cr1.sjc1.psychz.net [216.151.
14 265 ms 265 ms 265 ms fox.unixbsd.info [199.71.213.2]
Tracing route to fox.unixbsd.info [199.71.213.2]
over a maximum of 30 hops:
2 11 ms 15 ms 15 ms 220.249.160.61
3 15 ms 15 ms 15 ms 218.104.224.161
4 19 ms 15 ms 15 ms 220.249.160.165
5 38 ms 38 ms 40 ms 219.158.17.237
6 30 ms 31 ms 30 ms 219.158.11.6
7 222 ms 222 ms 218 ms 219.158.30.246
8 234 ms 230 ms 234 ms unknown.xeex.net [216.152.255.25]
9 218 ms 222 ms 218 ms xeex.cr1.sjc1.psychz.net [216.151.129.30]
10 222 ms 218 ms 222 ms fox.unixbsd.info [199.71.213.2]
Tracing route to zou.lu [74.117.56.75]
over a maximum of 30 hops:
2 11 ms 15 ms 15 ms 220.249.160.73
3 15 ms 15 ms 15 ms 218.104.229.21
4 15 ms 19 ms 19 ms 220.249.160.165
5 42 ms 38 ms 42 ms 219.158.9.221
6 31 ms 34 ms 34 ms 219.158.11.10
7 218 ms 208 ms 210 ms 219.158.30.254
8 206 ms 206 ms 206 ms unknown.xeex.net [216.152.255.25]
9 195 ms 195 ms 195 ms xeex.cr1.sjc1.psychz.net [216.151.129.30]
10 198 ms 194 ms 195 ms zou.lu [74.117.56.75]