1 <1 毫秒 <1 毫秒 <1 毫秒 bogon [192.168.1.1]
2 16 ms 19 ms 9 ms 221.198.168.1
3 11 ms 13 ms 10 ms 117.8.26.13
4 10 ms 10 ms 10 ms 117.8.1.17
5 13 ms 13 ms 13 ms 202.99.66.177
6 13 ms 12 ms 13 ms 219.158.7.69
7 35 ms 35 ms 36 ms 219.158.4.58
8 43 ms 42 ms 42 ms 219.158.4.210
9 226 ms 226 ms 226 ms 219.158.25.46
10 622 ms 617 ms 609 ms gige-g5-7.core1.sjc2.he.net [216.218.209.113]
11 625 ms * 620 ms 10gigabitethernet1-1.core1.fmt1.he.net [72.52.92
.109]
12 600 ms 614 ms 603 ms gige-g1-1.core2.fmt1.he.net [72.52.92.246]
13 602 ms * * new.52.ht [74.207.243.144]
14 610 ms 608 ms 609 ms new.52.ht [74.207.243.144]