本帖最后由 当当 于 2025-2-15 17:08 编辑
出个KS-GAME-LE IE区账号push 法国GRA1机房
i7-4790K 32G 240G SSD ipV4上下G口中奖 续费11.99欧
详细测试看下图 明盘 300出 自备IE区账号 左侧QQ 或 私信联系
debian@ns3036135:~$ wget -qO- yabs.sh | bash
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2025-01-01 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Sat Feb 15 08:51:35 UTC 2025
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 2 hours, 11 minutes
Processor : Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU
@ 4.00GHz
CPU cores : 8 @ 2792.960 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 31.2 GiB
Swap : 512.0 MiB
Disk : 218.5 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.1.0-31-amd64
VM Type : NONE
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : OVH SAS
ASN : AS16276 OVH SAS
Host : OVH
Location : Gravelines, Hauts-de-France (HDF)
Country : France
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda3):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 126.99 MB/s (31.7k) | 152.03 MB/s (2.3k)
Write | 127.32 MB/s (31.8k) | 152.83 MB/s (2.3k)
Total | 254.32 MB/s (63.5k) | 304.86 MB/s (4.7k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 168.80 MB/s (329) | 168.63 MB/s (164)
Write | 177.77 MB/s (347) | 179.87 MB/s (175)
Total | 346.57 MB/s (676) | 348.50 MB/s (339)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 931 Mbits/sec | 940 Mbits/sec | 3.78 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 930 Mbits/sec | 934 Mbits/sec | 9.58 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 758 Mbits/sec | 429 Mbits/sec | 105 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 611 Mbits/sec | 649 Mbits/sec | 166 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 108 Mbits/sec | 314 Mbits/sec | 135 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 822 Mbits/sec | 673 Mbits/sec | 77.7 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 762 Mbits/sec | 316 Mbits/sec | 184 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 919 Mbits/sec | 927 Mbits/sec | 3.83 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 917 Mbits/sec | 924 Mbits/sec | 9.55 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 806 Mbits/sec | busy | 105 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 177 Mbits/sec | 520 Mbits/sec | 166 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 528 Mbits/sec | 216 Mbits/sec | 135 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 751 Mbits/sec | 647 Mbits/sec | 77.6 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 737 Mbits/sec | 268 Mbits/sec | 184 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1512
Multi Core | 4885
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/10550645