请帮我看看这是GIA吗? 只看楼主

  1. |------------------------------------------------------------------------------------------|

  2. |                                      WinMTR statistics                                   |

  3. |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

  4. |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

  5. |                            156.202.153.1 -    0 |   78 |   78 |    1 |    3 |   30 |    1 |

  6. |                             10.255.1.25 -    0 |   78 |   78 |    1 |    3 |   17 |    2 |

  7. |                            218.30.54.93 -    0 |   78 |   78 |    0 |    1 |   18 |    1 |

  8. |                            59.43.182.74 -   83 |   17 |    3 |    0 |  149 |  149 |  149 |

  9. |                           59.43.250.113 -   83 |   17 |    3 |    0 |  151 |  151 |  151 |

  10. |                           59.43.130.101 -    3 |   70 |   68 |  152 |  152 |  157 |  153 |

  11. |                            59.43.40.230 -    0 |   77 |   77 |  170 |  174 |  180 |  173 |

  12. |                              59.43.69.6 -   57 |   23 |   10 |    0 |  159 |  159 |  159 |

  13. |                           222.247.26.14 -    0 |   77 |   77 |  156 |  168 |  360 |  156 |


是GIA,哪家的?
  • 4# 笑脸
  • 2024-12-19 22:02:11
几跳都是走的59.43,是CN2没错
59段 是的