本帖最后由 biu 于 2024-11-16 00:48 编辑
16 GB RAM
8 CPU Cores 9554P
400 GB NVMe
40 TB Traffic
2.5 Gbps port speed
到期26/11/2024
给root密码,免费送的后续不在提供任何服务
按回帖楼层排前面的优先
已送@杨元庆 看私信
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 37 minutes
Processor : AMD EPYC 9554P 64-Core Processor
CPU cores : 8 @ 3099.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 15.6 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 393.6 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-8-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : NextGenWebs, S.L.
ASN : AS41608 NextGenWebs, S.L.
Host : NextGenWebs, S.L.
Location : Amsterdam, North Holland (NH)
Country : The Netherlands
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 276.15 MB/s (69.0k) | 2.47 GB/s (38.7k)
Write | 276.88 MB/s (69.2k) | 2.49 GB/s (38.9k)
Total | 553.04 MB/s (138.2k) | 4.96 GB/s (77.6k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 6.36 GB/s (12.4k) | 7.92 GB/s (7.7k)
Write | 6.70 GB/s (13.0k) | 8.45 GB/s (8.2k)
Total | 13.06 GB/s (25.5k) | 16.38 GB/s (15.9k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 2.31 Gbits/sec | 1.05 Gbits/sec | 9.24 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 2.41 Gbits/sec | 1.28 Gbits/sec | 10.5 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 338 Mbits/sec | 23.3 Mbits/sec | 104 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 438 Mbits/sec | 412 Mbits/sec | 172 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 687 Mbits/sec | 623 Mbits/sec | 141 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 796 Mbits/sec | 771 Mbits/sec | 87.6 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 528 Mbits/sec | 454 Mbits/sec | 190 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | busy | 599 Mbits/sec | 9.25 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 2.32 Gbits/sec | 1.52 Gbits/sec | 2.15 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | 16.2 Mbits/sec | 141 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 685 Mbits/sec | 615 Mbits/sec | --
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 583 Mbits/sec | 736 Mbits/sec | 141 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 939 Mbits/sec | 685 Mbits/sec | --
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 674 Mbits/sec | 691 Mbits/sec | 191 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1265
Multi Core | 7239
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23065462 |