本帖最后由 李彦宏 于 2024-1-27 21:47 编辑
出 limewave AMD Ryzen 3900X 2c2g30G10T
年付15刀,续费同价,到期时间2024.9.16
这家这个价格肯定是超售,但是机器稳定,使用至今没出过啥问题。不过客服反映有好有坏,不要存太大希望
66出,tg https://t.me/momoxmomox
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Script #
- # v2024-01-01 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- Sun 28 Jan 2024 04:45:42 AM CST
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Uptime : 9 days, 16 hours, 15 minutes
- Processor : AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor
- CPU cores : 2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3792.872 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 1.9 GiB
- Swap : 0.0 KiB
- Disk : 29.4 GiB
- Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
- Kernel : 5.10.0-26-cloud-amd64
- VM Type : KVM
- IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
- IPv4 Network Information:
- ---------------------------------
- ISP : Limewave Communications
- ASN : AS36369 Limewave Communications
- Host : IPXO
- Location : Seattle, Washington (WA)
- Country : United States
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda1):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 185.88 MB/s (46.4k) | 693.74 MB/s (10.8k)
- Write | 186.37 MB/s (46.5k) | 697.39 MB/s (10.8k)
- Total | 372.26 MB/s (93.0k) | 1.39 GB/s (21.7k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 1.16 GB/s (2.2k) | 1.21 GB/s (1.1k)
- Write | 1.23 GB/s (2.4k) | 1.29 GB/s (1.2k)
- Total | 2.39 GB/s (4.6k) | 2.50 GB/s (2.4k)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 590 Mbits/sec | 460 Mbits/sec | 127 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | 603 Mbits/sec | busy | 144 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 605 Mbits/sec | 578 Mbits/sec | 138 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 480 Mbits/sec | 158 Mbits/sec | 247 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 858 Mbits/sec | 435 Mbits/sec | 59.7 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 854 Mbits/sec | 632 Mbits/sec | 54.6 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 883 Mbits/sec | 702 Mbits/sec | 34.3 ms
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 598 Mbits/sec | busy | 127 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | busy | 136 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 627 Mbits/sec | 592 Mbits/sec | 137 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 492 Mbits/sec | 136 Mbits/sec | 247 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 836 Mbits/sec | 659 Mbits/sec | 56.5 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 842 Mbits/sec | 518 Mbits/sec | 54.6 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 873 Mbits/sec | 744 Mbits/sec | 34.4 ms
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 1053
- Multi Core | 1801
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/22176013
- Geekbench 6 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 1411
- Multi Core | 2378
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/4607790
复制代码 |