|
本帖最后由 ratneo 于 2023-12-11 09:19 编辑
Node 4GB G2
178.251.228.0/24
2 Cores
4GB RAM /
40GB NVMe
AMD EPYC™ 7542
Frankfurt
IPv4一个
/64 IPv6
8T流量 10G带宽共享
5个快照
解锁流媒体
剩余价值+20元出
curl -sL yabs.sh | bash
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Uptime : 0 days, 0 hours, 50 minutes
- Processor : AMD EPYC 7542 32-Core Processor
- CPU cores : 2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2900.000 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 3.8 GiB
- Swap : 0.0 KiB
- Disk : 39.3 GiB
- Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
- Kernel : 6.1.0-9-cloud-amd64
- VM Type : KVM
- IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
- IPv6 Network Information:
- ---------------------------------
- ISP : Ian David Klemm
- ASN : AS200461 Ian David Klemm
- Host : Ian David Klemm
- Location : Rotterdam, South Holland (ZH)
- Country : The Netherlands
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda1):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 227.40 MB/s (56.8k) | 2.68 GB/s (42.0k)
- Write | 228.00 MB/s (57.0k) | 2.70 GB/s (42.2k)
- Total | 455.40 MB/s (113.8k) | 5.39 GB/s (84.2k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 6.24 GB/s (12.2k) | 7.68 GB/s (7.5k)
- Write | 6.57 GB/s (12.8k) | 8.19 GB/s (8.0k)
- Total | 12.82 GB/s (25.0k) | 15.88 GB/s (15.5k)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 3.30 Gbits/sec | 3.55 Gbits/sec | 13.3 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | 6.09 Gbits/sec | 4.72 Gbits/sec | 13.4 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 8.00 Gbits/sec | 5.99 Gbits/sec | 7.45 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.51 Gbits/sec | 1.55 Gbits/sec | 91.3 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.51 Gbits/sec | 1.90 Gbits/sec | 85.7 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 526 Mbits/sec | 478 Mbits/sec | 115 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 960 Mbits/sec | 904 Mbits/sec | 152 ms
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 5.37 Gbits/sec | 4.56 Gbits/sec | 13.3 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | 4.53 Gbits/sec | 4.92 Gbits/sec | 12.4 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 7.58 Gbits/sec | 5.93 Gbits/sec | 7.45 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.67 Gbits/sec | 1.19 Gbits/sec | 91.3 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.69 Gbits/sec | 1.77 Gbits/sec | 85.8 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 1.12 Gbits/sec | 1.20 Gbits/sec | 115 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.01 Gbits/sec | 932 Mbits/sec | 152 ms
- Geekbench 6 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 1383
- Multi Core | 2480
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/3860461
复制代码
已出,感谢MJJ信任 |
|