|
本帖最后由 YourLi 于 2023-11-28 01:20 编辑
180 RT
配置如下
LiteServer 荷兰 AMD EPYC™ Genoa 9754
NVME-2G
2 CPU Cores
2 GB RAM
40 GB NVMe RAID-10 Storage
15 TB Transfer Data
1Gbps Port Speed
今天刚收的,发现不是很合适,打算出掉!!!
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Uptime : 0 days, 2 hours, 5 minutes
- Processor : AMD EPYC 9754 128-Core Processor
- CPU cores : 2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2250.000 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 1.9 GiB
- Swap : 255.0 MiB
- Disk : 39.0 GiB
- Distro : Ubuntu 22.04 LTS
- Kernel : 5.15.0-43-generic
- VM Type : KVM
- IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
-
- IPv6 Network Information:
- ---------------------------------
- ISP : The Infrastructure Group B.V.
- ASN : AS60404 Liteserver
- Host : TIG
- Location : Dronten, Flevoland (FL)
- Country : The Netherlands
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 53.31 MB/s (13.3k) | 503.40 MB/s (7.8k)
- Write | 53.40 MB/s (13.3k) | 506.05 MB/s (7.9k)
- Total | 106.71 MB/s (26.6k) | 1.00 GB/s (15.7k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 2.56 GB/s (5.0k) | 1.71 GB/s (1.6k)
- Write | 2.70 GB/s (5.2k) | 1.82 GB/s (1.7k)
- Total | 5.26 GB/s (10.2k) | 3.54 GB/s (3.4k)
-
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 984 Mbits/sec | 54.6 Mbits/sec | 7.79 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | 961 Mbits/sec | 812 Mbits/sec | 11.3 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 995 Mbits/sec | 630 Mbits/sec | --
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 258 Mbits/sec | 512 Mbits/sec | 91.3 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 732 Mbits/sec | busy | 87.2 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 334 Mbits/sec | 105 Mbits/sec | 117 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 507 Mbits/sec | 126 Mbits/sec | 160 ms
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 959 Mbits/sec | 872 Mbits/sec | 7.98 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | busy | 11.1 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 994 Mbits/sec | 874 Mbits/sec | 2.16 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 137 Mbits/sec | busy | 88.3 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 692 Mbits/sec | 360 Mbits/sec | 84.0 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 549 Mbits/sec | 213 Mbits/sec | 117 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 472 Mbits/sec | 153 Mbits/sec | 159 ms
- Geekbench 6 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 1660
- Multi Core | 2997
复制代码
没啥毛病,就是配置不符合我要求 |
|