HK的YABS
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 142 days, 22 hours, 34 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2698 v4
@ 2.20GHz
CPU cores : 2 @ 2199.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 3.8 GiB
Swap : 2.0 GiB
Disk : 32.4 GiB
Distro : CentOS Linux 7 (Core)
Kernel : 5.19.1
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 211.72 MB/s (52.9k) | 462.03 MB/s (7.2k)
Write | 212.28 MB/s (53.0k) | 464.47 MB/s (7.2k)
Total | 424.00 MB/s (106.0k) | 926.50 MB/s (14.4k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 570.15 MB/s (1.1k) | 642.06 MB/s (627)
Write | 600.45 MB/s (1.1k) | 684.82 MB/s (668)
Total | 1.17 GB/s (2.2k) | 1.32 GB/s (1.2k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 843 Mbits/sec | busy | 191 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | 696 Mbits/sec | 250 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 731 Mbits/sec | 827 Mbits/sec | 201 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 2.18 Gbits/sec | 600 Mbits/sec | 91.0 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 851 Mbits/sec | 326 Mbits/sec | 191 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 931 Mbits/sec | 614 Mbits/sec | 176 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.13 Gbits/sec | 481 Mbits/sec | 150 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 863 Mbits/sec | 805 Mbits/sec | 190 ms
ping: ping6.online.net: Name or service not known
Scaleway | Paris, FR (10G) | 978 Mbits/sec | 673 Mbits/sec |
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 628 Mbits/sec | 651 Mbits/sec | 201 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | 363 Mbits/sec | 91.1 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 848 Mbits/sec | 479 Mbits/sec | 192 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 943 Mbits/sec | 352 Mbits/sec | 176 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.14 Gbits/sec | 456 Mbits/sec | 150 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 625
Multi Core | 1170
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19806033