|
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2022-12-04 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Wed Jan 4 12:38:51 UTC 2023
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 15 hours, 42 minutes
Processor : Intel Core Processor (Haswell, no TSX)
CPU cores : 1 @ 2095.076 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 19.6 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 9 (stretch)
Kernel : 4.9.0-19-amd64
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 16.03 MB/s (4.0k) | 260.44 MB/s (4.0k)
Write | 16.04 MB/s (4.0k) | 261.81 MB/s (4.0k)
Total | 32.07 MB/s (8.0k) | 522.26 MB/s (8.1k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.10 GB/s (2.1k) | 1.11 GB/s (1.0k)
Write | 1.16 GB/s (2.2k) | 1.18 GB/s (1.1k)
Total | 2.27 GB/s (4.4k) | 2.29 GB/s (2.2k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 89.4 Mbits/sec | 93.4 Mbits/sec | 142 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 88.2 Mbits/sec | busy | 147 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 88.7 Mbits/sec | 91.0 Mbits/sec | 151 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 79.1 Mbits/sec | 77.1 Mbits/sec | 237 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 96.2 Mbits/sec | 96.3 Mbits/sec | 73.0 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 96.4 Mbits/sec | 96.9 Mbits/sec | 55.6 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 97.9 Mbits/sec | 97.8 Mbits/sec | 23.9 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 580
Multi Core | 570
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19694220
终于开了啊,io不错,cpu有点拉,ip查位置显示在美东,但看ping应该在美西
|
|