|
本帖最后由 microld 于 2022-12-9 10:28 编辑
- 联通移动友好
- 日本 NTT
- 5T流量
注意: 不能改邮箱,可以开二验
# 来源
https://lowendtalk.com/discussion/comment/3554150/#Comment_3554150
# 账单
- 帳單項目
- 描述 單價
- 1GB RAM - XXXXXX.vps.extravm.com (11/27/2022 - 11/26/2023) * $62.40 USD
- Promotional Code: LETBFTOKYO - 30.00% Recurring Discount * $-18.72 USD
- 小計 $43.68 USD
- 帳戶餘額 $0.00 USD
- 合計 $43.68 USD
复制代码
# 规格
- CPU: 1 vCPU (E-2388G)
- RAM: 1GB DDR4
- Storage: 12GB NVMe SSD
- Bandwidth: 5TB [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 10Gbps down / 1 Gbps up DDoS Protection
- Dedicated IP: 1 IPv4 + 1 IPv6
- Location: Tokyo, Japan
- Quantity: 10
- Order Link: https://extravm.com/billing/store/kvm-nvme-vps-tokyo-japan-ddos-protected
- Promo code: LETBFTOKYO
- Start from $4.55/m
复制代码
# YABS
- Tue 29 Nov 2022 10:33:27 PM CST
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Uptime : 1 days, 14 hours, 28 minutes
- Processor : Intel(R) Xeon(R) E-2388G CPU @ 3.20GHz
- CPU cores : 1 @ 3192.000 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 964.2 MiB
- Swap : 0.0 KiB
- Disk : 11.8 GiB
- Distro : Debian GNU/Linux 10 (buster)
- Kernel : 4.19.0-22-cloud-amd64
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 34.96 MB/s (8.7k) | 279.51 MB/s (4.3k)
- Write | 35.07 MB/s (8.7k) | 280.99 MB/s (4.3k)
- Total | 70.04 MB/s (17.5k) | 560.51 MB/s (8.7k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 688.30 MB/s (1.3k) | 646.15 MB/s (631)
- Write | 724.87 MB/s (1.4k) | 689.18 MB/s (673)
- Total | 1.41 GB/s (2.7k) | 1.33 GB/s (1.3k)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | busy | 40.4 Mbits/sec | 706 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | 201 Mbits/sec | busy | 305 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | busy | 324 Mbits/sec | 242 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 64.7 Mbits/sec | 609 Mbits/sec |
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 96.8 Mbits/sec | 870 Mbits/sec |
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 202 Mbits/sec | 148 Mbits/sec | 146 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 549 Mbits/sec | 704 Mbits/sec | 99.2 ms
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 124 Mbits/sec | 303 Mbits/sec | 230 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | busy |
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 238 Mbits/sec | 458 Mbits/sec | 244 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | busy |
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 195 Mbits/sec | 550 Mbits/sec | 159 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 403 Mbits/sec | 861 Mbits/sec | 146 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 295 Mbits/sec | 1.41 Gbits/sec | 99.1 ms
- Geekbench 5 test failed. Run manually to determine cause.
复制代码
# 网络
- China, Beijing Aliyun 25.7% 101 63.76 65.1 63.43 80.53 3.41 show
- China, Beijing Tencent 0% 101 60.81 60.74 60.09 61.64 0.36 show
- China, Jiangsu China Telecom 15.8% 101 59.02 58.53 47.51 97.21 8.65 show
- China, Jiangsu China Mobile 0% 101 74.14 73.6 72.99 74.89 0.42 show
- China, Jiangsu China Unicom 0% 101 48.73 48.75 48 50.12 0.41 show
- China, Hangzhou Aliyun 15.8% 101 54.81 56.13 49.27 61.62 2.14 show
- China, Qingdao Aliyun 0% 101 153.71 154.28 153.62 159.98 0.7 show
- China, Zhejiang China Telecom 18.8% 101 59.2 57.62 48.91 88.51 7.55 show
- China, Shanghai Aliyun 19.8% 101 51.56 53.47 41.5 94.16 7.94 show
- China, Shanghai Aliyun 0% 101 37.48 37.5 37.08 42.76 0.56 show
复制代码
|
|