全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别会员请立即修改密码
12
返回列表 发新帖
楼主: sai

[美国VPS] 今天的ddp有多垃圾,全球文件下载测试结果

[复制链接]
 楼主| 发表于 2022-12-5 15:56:51 | 显示全部楼层
gajiodgaj 发表于 2022-12-5 15:47
带宽被邻居用光了?

是拉斯维加斯被挤坏了,跟之前的洛杉矶一样
 楼主| 发表于 2022-12-5 16:04:22 | 显示全部楼层
韭菜本菜 发表于 2022-12-5 15:48
目前遇到过最烂的小鸡  SSH 连不上就离谱

也是我玩过最垃圾的小鸡
发表于 2022-12-5 16:08:49 | 显示全部楼层
有没有人测下丹佛。。。
我的LA跳车了,想把退的钱买个丹佛试试。。
发表于 2022-12-5 16:14:18 | 显示全部楼层
Seattle

  1. Node Name:                      IPv4 address:                  Download Speed
  2. CacheFly:                       205.234.175.175:         416.90 MiB/s | 3335.21 Mbps
  3. Linode, Tokyo2, JP:             139.162.65.37:            23.93 MiB/s |  191.42 Mbps
  4. Linode, Singapore, SG:          139.162.23.4:              9.37 MiB/s |   74.97 Mbps
  5. Linode, Fremont, CA:            50.116.14.9:              83.48 MiB/s |  667.81 Mbps
  6. Linode, Newark, NJ:             50.116.57.237:            14.90 MiB/s |  119.23 Mbps
  7. Linode, London, UK:             176.58.107.39:             6.12 MiB/s |   48.93 Mbps
  8. Linode, Frankfurt, DE:          139.162.130.8:            13.68 MiB/s |  109.47 Mbps
  9. Softlayer, Tokyo, JP:           161.202.125.20:           16.94 MiB/s |  135.52 Mbps
  10. Softlayer, Singapore, SG:       119.81.28.170:             8.52 MiB/s |   68.18 Mbps
  11. Softlayer, Seoul, KR:           119.81.28.170:             9.26 MiB/s |   74.10 Mbps
  12. ping: speedtest.hkg02.softlayer.com: Name or service not known
  13. Softlayer, HongKong, CN:        :                              0 B/s |      N/A     
  14. Softlayer, Dallas, TX:          169.48.124.82:            30.93 MiB/s |  247.44 Mbps
  15. Softlayer, Frankfurt, DE:       159.122.69.4:              8.63 MiB/s |   69.03 Mbps
  16. Softlayer, Paris, FR:           159.8.64.212:             15.13 MiB/s |  121.07 Mbps
  17. Leaseweb, HongKong, CN:         43.249.36.49:              3.82 MiB/s |   30.57 Mbps
  18. Leaseweb, Singapore, SG:        103.254.153.18:           13.17 MiB/s |  105.35 Mbps
  19. Leaseweb, Washington D.C., US:  207.244.94.80:            24.85 MiB/s |  198.80 Mbps
  20. Leaseweb, San Francisco, US:    209.58.135.187:          108.57 MiB/s |  868.54 Mbps
  21. Leaseweb, Netherlands, NL:      5.79.108.33:              17.12 MiB/s |  137.00 Mbps
  22. OVH, Montreal, CA:              51.222.154.207:              159 B/s |      N/A     
  23. Hinet, Taiwan, TW:              210.61.132.1:              7.49 MiB/s |   59.94 Mbps
复制代码
发表于 2022-12-5 16:23:24 | 显示全部楼层
真是浪费钱,还不如买gullo或者wh的nat小鸡
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2024-12-29 13:10 , Processed in 0.063928 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表