|
本帖最后由 microld 于 2022-12-1 14:43 编辑
- 活动承诺 CPU 与实现小鸡 CPU 不一致
- 磁盘读写速度差
- 建议退款
活动来源: https://lowendtalk.com/discussion/182859/nvme-vps-black-friday-cyber-monday-huge-discounts-great-giveaways-2-locations-netherlands
- BFCM DEAL 1:
- VPS STARTER - €83.40 € 21.50
- - 1x XEON E5-2690V4 CPU Core
- - 1024 MB RAM
- - 1024 MB SWAP
- - 25 GB NVME
- - UNMETERED (FUP) traffic p/m
- - Linux OS
- - 1Gbps uplink
- - 1 IPv4 address
- - /64 IPv6
- - 24/7 technical support
- - 24/7 emergency number
- - Own nameservers
- - Virtualizor Control Panel
- - Statistics
- - Realtime reboot
- - Root access
复制代码
- curl -sL yabs.sh | sed "/'#/d" | bash
- Thu 01 Dec 2022 01:07:00 AM EST
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Uptime : 0 days, 3 hours, 10 minutes
- Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.00GHz
- CPU cores : 1 @ 1999.999 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
- RAM : 987.3 MiB
- Swap : 1024.0 MiB
- Disk : 23.6 GiB
- Distro : Debian GNU/Linux 10 (buster)
- Kernel : 4.19.0-5-amd64
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 22.89 MB/s (5.7k) | 63.17 MB/s (987)
- Write | 22.89 MB/s (5.7k) | 63.55 MB/s (993)
- Total | 45.78 MB/s (11.4k) | 126.72 MB/s (1.9k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 59.33 MB/s (115) | 47.08 MB/s (45)
- Write | 62.20 MB/s (121) | 50.46 MB/s (49)
- Total | 121.54 MB/s (236) | 97.55 MB/s (94)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 940 Mbits/sec | 935 Mbits/sec | 7.78 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | busy | 14.0 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 950 Mbits/sec | 940 Mbits/sec | 15.7 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 889 Mbits/sec | 354 Mbits/sec | 80.8 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 806 Mbits/sec | 567 Mbits/sec | 76.2 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 869 Mbits/sec | 409 Mbits/sec | 123 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 852 Mbits/sec | 230 Mbits/sec | 157 ms
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 933 Mbits/sec | 106 Mbits/sec | 7.99 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | 928 Mbits/sec | 59.0 Mbits/sec | 11.3 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 933 Mbits/sec | busy | 9.05 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 887 Mbits/sec | 483 Mbits/sec | 80.8 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 885 Mbits/sec | 6.51 Mbits/sec | 74.5 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 860 Mbits/sec | 238 Mbits/sec | 140 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 820 Mbits/sec | 219 Mbits/sec | 157 ms
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 418
- Multi Core | 399
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19001137
复制代码
- 协议 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms 抖动/ms
- HTTP 电信|上海 ↑ 断流 ↓ 196.6 220.8 344.4
- HTTP 电信|天津5G ↑ 0.8 ↓ 125.7 199.7 166.5
- HTTP 电信|重庆5G ↑ 断流 ↓ 73.5 260.6 49.3
- HTTP 电信|湖北武汉 ↑ 3.1 ↓ 159.2 191.6 333.0
- HTTP 电信|江苏南京5G ↑ 2.3 ↓ 193.5 200.6 176.5
- HTTP 联通|上海5G ↑ 164.9 ↓ 191.7 189.2 40.3
- HTTP 联通|河南郑州5G ↑ 66.2 ↓ 130.8 188.5 12.3
- HTTP 联通|湖南长沙5G ↑ 247.5 ↓ 57.8 175.2 28.9
- HTTP 联通|辽宁沈阳 ↑ 176.7 ↓ 166.9 145.9 30.2
- HTTPS 联通|江苏无锡 ↑ 428.1 ↓ 513.6 167.3 171.3
- HTTP 移动|北京 ↑ 断流 ↓ 343.1 369.0 379.3
- HTTP 移动|河南郑州5G ↑ 断流 ↓ 33.5 354.5 518.3
- HTTP 移动|陕西西安5G ↑ 断流 ↓ 241.0 262.7 445.2
- HTTP 移动|四川成都 ↑ 788.8 ↓ 738.7 225.8 4.8
- HTTP 移动|甘肃兰州 ↑ 断流 ↓ 43.0 364.1 394.2
复制代码 |
|