|
闲来无事,想看看杜甫和小鸡到底有多大差距,跑了一下分,结果如下:
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Uptime : 0 days, 0 hours, 0 minutes
- Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU D-1581 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 1.80GHz
- CPU cores : 32 @ 2400.000 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 94.0 GiB
- Swap : 4.0 GiB
- Disk : 472.7 GiB
- Distro : CentOS Stream 8
- Kernel : 4.18.0-408.el8.x86_64
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 533.73 MB/s (133.4k) | 619.93 MB/s (9.6k)
- Write | 535.14 MB/s (133.7k) | 623.19 MB/s (9.7k)
- Total | 1.06 GB/s (267.2k) | 1.24 GB/s (19.4k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 739.90 MB/s (1.4k) | 798.41 MB/s (779)
- Write | 779.21 MB/s (1.5k) | 851.58 MB/s (831)
- Total | 1.51 GB/s (2.9k) | 1.65 GB/s (1.6k)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 41.5 Mbits/sec | 69.1 Mbits/sec | 269 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | 48.9 Mbits/sec | 61.7 Mbits/sec | 236 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 48.6 Mbits/sec | 69.4 Mbits/sec | 235 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 48.7 Mbits/sec | 62.6 Mbits/sec | 324 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 50.1 Mbits/sec | 43.2 Mbits/sec | 263 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 48.1 Mbits/sec | 55.4 Mbits/sec | 228 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 48.8 Mbits/sec | 55.1 Mbits/sec | 211 ms
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 683
- Multi Core | 8468
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/18985249
复制代码
好像比一些小鸡。。。。还不如。。。。。。。优点是放家里省电。。。。 |
|