4核 8G 5M win/linux 608 1824
4核 8G 10M win/linux 1170 3510
4核 16G 1M win/linux 657 1971
4核 16G 3M win/linux 722 2166
4核 16G 5M win/linux 786 2358
4核 16G 10M win/linux 1348 4044
8核 16G 1M win/linux 906 2718
8核 16G 3M win/linux 971 2913
8核 16G 5M win/linux 1035 3105
8核 16G 10M win/linux 1597 4791
8核 32G 1M win/linux 1262 3786
8核 32G 3M win/linux 1327 3981
8核 32G 5M win/linux 1392 4176
8核 32G 10M win/linux 1953 5859
16核 32G 1M win/linux 1760 5280
16核 32G 3M win/linux 1825 5475
16核 32G 5M win/linux 1890 5670
16核 32G 10M win/linux 2451 7353
一年 三年