5 17 ms 17 ms 17 ms 219.158.18.217
6 17 ms 17 ms 17 ms 219.158.4.178
7 215 ms 215 ms 215 ms 12.116.103.5
8 217 ms 217 ms 217 ms cr84.la2ca.ip.att.net [12.122.129.150]
9 219 ms 218 ms 218 ms cr2.la2ca.ip.att.net [12.123.30.250]
10 218 ms 216 ms 217 ms la2ca03jt.ip.att.net [12.122.84.217]
11 205 ms 206 ms 206 ms 192.205.35.6
12 211 ms 211 ms 209 ms te0-0-0-2.ccr22.lax01.atlas.cogentco.com
30.193]
13 209 ms 208 ms 217 ms te7-3.ccr02.sjc01.atlas.cogentco.com [15
0]
14 220 ms 213 ms 214 ms te4-1.ccr01.sjc07.atlas.cogentco.com [15