140.207.242.153 -- 中国/上海/联通 AS17621 0% 16 3 1 14 6
3 210.22.66.181 -- 中国/上海/联通 AS17621 83% 6 * 1 1 1
4 139.226.225.137 -- 中国/上海/联通 AS17621 30% 10 2 2 7 3
5 219.158.113.102 -- 骨干网/联通 AS4837 0% 16 8 1 9 4
6 219.158.113.117 -- 骨干网/联通 AS4837 0% 16 5 4 14 7
7 219.158.16.254 -- 骨干网/联通 AS4837 0% 16 55 55 57 55
8 202.232.1.157 -- 日本/东京都/xserver.co.jp AS2497 30% 10 35 32 36 33
9 58.138.112.89 tky009bb10.IIJ.Net 日本/东京都/东京 AS2497 44% 9 44 36 44 41
10 58.138.98.74 tky018ix50.IIJ.Net 日本/大阪 AS2497 30% 10 70 63 84 73
11 -- -- -- -- 100% 5 * -- -- --
12 91.200.240.55 -- 日本/东京/xtom.com