|
本帖最后由 singhigh 于 2016-5-3 23:44 编辑
不要老叫MJJ好么?讲点文明啊!否则本人一定回应:全家MJJ!
都是10G口,下面有上海电信到looking glass的traceroute记录 LG上的文件下载速度不要太快(被你们玩了的话,就不知道了)
【1.99欧】1G内存、50G硬盘,200G流量,3.9 GHz CPU一核,v4+v6地址各一个(v6 可以ticket获取)
https://billing.rootnerds.com/aff.php?aff=1080&pid=26
【2.49欧】2G内存、100G硬盘,300G流量,3.9 GHz CPU一核,v4+v6地址各一个(v6 可以ticket获取)
https://billing.rootnerds.com/aff.php?aff=1080&pid=27
【2.99欧】3G内存、200G硬盘,500G流量,3.9 GHz CPU两核,v4+v6地址各一个(v6 可以ticket获取)
https://billing.rootnerds.com/aff.php?aff=1080&pid=28
【4.99欧】4G内存、400G硬盘,800G流量,3.9 GHz CPU四核,v4+v6地址各一个(v6 可以ticket获取)
https://billing.rootnerds.com/aff.php?aff=1080&pid=30
Looking Glass地址:http://84.200.70.70/
1 172.16.250.1 (172.16.250.1) 1.610 ms 0.813 ms 0.693 ms
2 61.129.*.* (61.129.*.*) 1.565 ms 1.609 ms 1.207 ms
3 202.101.5.141 (202.101.5.141) 4.693 ms 3.524 ms 4.002 ms
4 61.152.81.145 (61.152.81.145) 6.016 ms 4.695 ms 4.102 ms
5 101.95.120.202 (101.95.120.202) 3.552 ms 4.487 ms 4.112 ms
6 * * *
7 * 202.97.33.138 (202.97.33.138) 49.562 ms 29.798 ms
8 202.97.52.62 (202.97.52.62) 259.867 ms
202.97.58.62 (202.97.58.62) 334.245 ms
202.97.52.62 (202.97.52.62) 249.527 ms
9 * 193.159.165.189 (193.159.165.189) 191.982 ms *
10 * 217.239.41.69 (217.239.41.69) 347.470 ms
217.239.45.242 (217.239.45.242) 287.032 ms
11 87.190.233.114 (87.190.233.114) 186.991 ms
217.239.44.6 (217.239.44.6) 306.560 ms 301.906 ms
12 fra4.xe-0-1-0.accelerated.de (84.200.230.81) 210.198 ms 221.455 ms
87.190.233.114 (87.190.233.114) 203.614 ms
13 fra4.xe-0-1-0.accelerated.de (84.200.230.81) 299.738 ms 246.203 ms
84.200.70.99 (84.200.70.99) 189.461 ms
PING.PE的结果
China, Shenzhen Aliyun 7.7% 13 – 288.59 223.05 329.38 46.85 show
0. CN 120.24.218.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1. ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - ???
2. ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - ???
3. 10.108.192.190 0.0% 20 0.7 3.8 0.6 51.7 11.4 4565 MEGAPATH2-US, US 10.108.192.190
4. CN 42.120.253.13 0.0% 20 2.7 2.5 1.6 3.4 0.6 37963 CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP, CN 42.120.253.13
5. CN 42.120.253.13 0.0% 20 4.6 3.8 2.9 4.9 0.6 37963 CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP, CN 42.120.253.13
6. CN 42.120.242.225 0.0% 20 2.0 2.0 1.9 3.1 0.3 37963 CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP, CN 42.120.242.225
7. CN 14.215.137.29 0.0% 20 3.4 3.3 3.3 3.4 0.0 4816 CHINANET-IDC-GD, CN 14.215.137.29
8. CN 119.147.223.25 0.0% 20 3.3 3.2 3.2 3.4 0.0 4816 CHINANET-IDC-GD, CN 119.147.223.25
9. CN 121.14.112.181 0.0% 20 8.5 8.4 7.1 10.0 0.8 4816 CHINANET-IDC-GD, CN 121.14.112.181
10. CN 202.97.34.114 0.0% 20 8.9 11.5 7.7 14.6 1.9 4134 CHINANET-BACKBONE, CN 202.97.34.114
11. CN 202.97.60.197 85.0% 20 8.5 22.3 8.5 48.8 23.0 4134 CHINANET-BACKBONE, CN 202.97.60.197
12. CN 202.97.58.66 0.0% 20 211.4 213.6 210.8 218.3 2.0 4134 CHINANET-BACKBONE, CN 202.97.58.66
13. DE 80.157.129.185 5.0% 20 213.2 214.7 212.3 247.6 8.0 3320 DTAG, DE 80.157.129.185
14. DE 217.239.44.50 0.0% 20 206.3 206.9 206.0 209.6 0.8 3320 DTAG, DE 217.239.44.50
15. DE 80.156.160.162 10.0% 20 200.2 203.4 200.1 220.8 6.4 3320 DTAG, DE 80.156.160.162
16. DE 84.200.230.81 10.0% 20 247.3 321.6 247.3 331.0 19.1 31400 ACCELERATED-IT, DE fra4.xe-0-1-0.accelerated.de
17. DE 84.200.70.70 5.0% 20 220.6 300.1 220.6 309.7 19.7 31400 ACCELERATED-IT, DE 84.200.70.70
China, Beijing Aliyun 0% 13 192.15 191.91 185.4 200.81 4.9 show
0. CN 101.200.192.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1. CN 101.200.195.247 0.0% 20 1.0 1.7 0.5 8.5 2.3 37963 CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP, CN 101.200.195.247
2. 10.87.72.245 0.0% 20 0.7 2.5 0.6 13.2 3.5 4565 MEGAPATH2-US, US 10.87.72.245
3. 10.87.72.66 0.0% 20 0.5 1.9 0.5 27.6 6.0 4565 MEGAPATH2-US, US 10.87.72.66
4. CN 123.56.34.82 0.0% 20 1.5 2.1 1.3 3.0 0.5 37963 CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP, CN 123.56.34.82
5. CN 123.56.34.82 0.0% 20 2.5 3.5 2.5 4.4 0.6 37963 CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP, CN 123.56.34.82
6. CN 101.200.109.142 0.0% 20 1.5 1.5 1.4 1.9 0.1 37963 CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP, CN 101.200.109.142
7. ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - ???
8. ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - ???
9. ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - ???
10. CN 202.97.53.86 0.0% 20 8.2 12.1 7.0 19.6 3.5 4134 CHINANET-BACKBONE, CN 202.97.53.86
11. CN 202.97.53.218 0.0% 20 16.6 16.6 5.1 30.8 8.1 4134 CHINANET-BACKBONE, CN 202.97.53.218
12. CN 202.97.52.26 5.0% 20 190.2 194.0 187.6 202.8 4.5 4134 CHINANET-BACKBONE, CN 202.97.52.26
13. DE 193.159.165.189 5.0% 20 215.0 198.6 187.9 215.0 8.2 3320 DTAG, DE 193.159.165.189
14. DE 62.154.5.49 0.0% 20 185.5 178.7 173.5 186.6 3.8 3320 DTAG, DE f-sb1-i.F.DE.NET.DTAG.DE
15. DE 217.239.44.54 0.0% 20 202.5 198.0 186.8 210.8 8.3 3320 DTAG, DE 217.239.44.54
16. DE 80.156.160.162 5.0% 20 197.8 193.4 188.5 212.2 5.4 3320 DTAG, DE 80.156.160.162
17. DE 84.200.230.81 5.0% 20 205.8 198.9 184.8 215.8 8.3 31400 ACCELERATED-IT, DE fra4.xe-0-1-0.accelerated.de
18. DE 84.200.70.70 5.0% 20 191.1 190.4 185.2 197.1 3.0 31400 ACCELERATED-IT, DE 84.200.70.70
China, Hangzhou Aliyun 0% 13 204.44 219.47 200.27 243.56 12.82 show
0. CN 121.40.221.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1. CN 121.40.175.249 0.0% 20 0.6 0.6 0.5 0.9 0.1 37963 CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP, CN 121.40.175.249
2. ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - ???
3. 10.108.184.90 0.0% 20 0.8 0.8 0.7 0.9 0.1 4565 MEGAPATH2-US, US 10.108.184.90
4. CN 42.120.246.177 0.0% 20 1.2 1.2 1.1 1.2 0.0 37963 CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP, CN 42.120.246.177
5. CN 42.120.244.193 0.0% 20 1.8 1.9 1.6 2.8 0.3 37963 CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP, CN 42.120.244.193
6. CN 115.236.101.210 0.0% 20 2.1 2.9 1.9 15.2 3.0 58461 CT-HANGZHOU-IDC, CN 115.236.101.210
7. CN 61.164.31.141 0.0% 20 3.8 3.8 2.2 7.5 1.3 58461 CT-HANGZHOU-IDC, CN 61.164.31.141
8. CN 202.97.82.21 0.0% 20 7.5 6.5 4.7 8.4 1.2 49597 ENDAV, BG 202.97.82.21
9. CN 202.97.33.30 0.0% 20 27.5 35.0 15.0 56.3 10.9 4134 CHINANET-BACKBONE, CN 202.97.33.30
10. CN 202.97.91.14 15.0% 20 21.6 28.8 10.8 43.3 8.9 49597 ENDAV, BG 202.97.91.14
11. CN 202.97.52.62 5.0% 20 210.1 243.8 205.9 322.4 39.8 4134 CHINANET-BACKBONE, CN 202.97.52.62
12. DE 193.159.165.189 0.0% 20 258.4 284.2 238.2 361.2 43.8 3320 DTAG, DE 193.159.165.189
13. DE 217.239.41.69 5.0% 20 331.2 357.1 314.9 431.3 43.1 3320 DTAG, DE 217.239.41.69
14. DE 217.239.45.230 5.0% 20 359.8 395.1 353.3 473.3 44.9 3320 DTAG, DE 217.239.45.230
15. DE 87.190.233.114 5.0% 20 226.8 261.4 213.3 337.9 45.8 3320 DTAG, DE 87.190.233.114
16. DE 84.200.230.81 5.0% 20 226.1 256.9 207.9 330.7 43.7 31400 ACCELERATED-IT, DE fra4.xe-0-1-0.accelerated.de
17. DE 84.200.70.70 5.0% 20 221.3 248.8 203.8 323.1 44.1 31400 ACCELERATED-IT, DE 84.200.70.70
|
|