1 <1 毫秒 <1 毫秒 <1 毫秒 192.168.1.8
2 7 ms 15 ms 10 ms 119.131.228.1
3 28 ms * 6 ms 58.63.61.145
4 6 ms 14 ms 7 ms 61.144.3.89
5 6 ms 8 ms 7 ms 61.144.3.22
6 108 ms 117 ms 109 ms 202.97.34.209
7 110 ms 122 ms 119 ms 202.97.60.42
8 289 ms * 289 ms 202.97.50.106
9 292 ms 298 ms 294 ms 202.97.50.82
10 280 ms 282 ms 292 ms xe-4-0-5.ar2.sjc1.us.nlayer.net [69.22.153.193]
11 327 ms 287 ms 303 ms ae0-50g.cr1.sjc1.us.nlayer.net [69.22.143.117]
12 293 ms 293 ms 305 ms ae1-40g.cr1.pao1.us.nlayer.net [69.22.143.166]
13 282 ms 309 ms 296 ms ae1-30g.cr1.sfo1.us.nlayer.net [69.22.143.169]
14 309 ms 304 ms 308 ms te1-1.ar1.slc1.us.nlayer.net [69.22.142.96]
15 327 ms 325 ms 326 ms xe-2-1-0.cr1.ord1.us.nlayer.net [69.22.142.101]
16 343 ms 343 ms 346 ms ae1-20g.ar1.ord6.us.nlayer.net [69.31.110.250]
17 365 ms 366 ms 366 ms as32475.xe-1-0-1.ar1.ord6.us.nlayer.net [69.31.1
11.30]
18 345 ms 346 ms 344 ms asw-ge181.ord03.singlehop.net [69.175.0.118]
===============================
很慢。。很慢。。
5 6 ms 8 ms 7 ms 61.144.3.22
6 108 ms 117 ms 109 ms 202.97.34.209
7 110 ms 122 ms 119 ms 202.97.60.42
8 289 ms * 289 ms 202.97.50.106
9 292 ms 298 ms 294 ms 202.97.50.82