全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 1643|回复: 6

[美国VPS] 新加坡linode的ping值这么高

[复制链接]
发表于 2015-4-30 21:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
2-3百,绕去哪了,跟us比没什么优势啊
发表于 2015-5-1 07:49:04 来自手机 | 显示全部楼层
那个不是很准
发表于 2015-5-1 08:19:49 | 显示全部楼层
好像回线不走美国了吧  不然应该不止200ms   


测试了很久 0丢包

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -   22 | 1037 |  816 |    0 |    0 |    5 |    0 |
|                           114.225.208.1 -    0 | 1909 | 1909 |    1 |    3 |   24 |    2 |
|                          58.215.135.109 -    1 | 1905 | 1904 |    3 |    5 |   72 |    4 |
|                           58.215.135.73 -    1 | 1894 | 1890 |    6 |    9 |   64 |    8 |
|                            202.97.27.14 -   35 |  803 |  523 |    0 |   11 |   95 |    9 |
|                            202.97.82.37 -    1 | 1901 | 1899 |    8 |   12 |   79 |   10 |
|                            202.97.33.14 -   46 |  685 |  376 |    9 |   16 |   52 |   17 |
|                            202.97.35.34 -   37 |  780 |  495 |    9 |   12 |  104 |   12 |
|                           202.97.52.178 -    1 | 1898 | 1895 |  147 |  161 |  216 |  174 |
|                            202.97.50.26 -    1 | 1898 | 1895 |  135 |  146 |  213 |  155 |
|te0-2-0-25.ccr21.lax04.atlas.cogentco.com -    1 | 1897 | 1894 |  147 |  151 |  375 |  154 |
|   be2017.ccr22.lax01.atlas.cogentco.com -    1 | 1905 | 1904 |  131 |  135 |  485 |  137 |
|   be2179.ccr23.lax05.atlas.cogentco.com -    1 | 1890 | 1885 |  131 |  136 |  213 |  135 |
|                            38.104.84.42 -    1 | 1905 | 1904 |  165 |  168 |  224 |  168 |
|       te0-3-0-1.wr1.sin0.asianetcom.net -    1 | 1882 | 1875 |  201 |  206 |  267 |  203 |
|            xe-0-1-1.gw1.sin2.pacnet.net -    1 | 1905 | 1904 |  193 |  200 |  308 |  217 |
|         ip-61-14-147-179.asianetcom.net -    1 | 1890 | 1885 |  193 |  197 |  275 |  195 |
|                             139.162.0.6 -    1 | 1902 | 1900 |  193 |  197 |  255 |  193 |
|          speedtest.singapore.linode.com -    0 | 1909 | 1909 |  200 |  204 |  264 |  206 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
发表于 2015-5-1 13:27:59 | 显示全部楼层
jsenet 发表于 2015-5-1 08:19
好像回线不走美国了吧  不然应该不止200ms   

lax04.atlas.cogentco.com

落山鸡。。。
发表于 2015-5-1 14:58:07 来自手机 | 显示全部楼层
新加坡极品环球线路
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2025-1-6 17:27 , Processed in 0.067271 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表