|
楼主 |
发表于 2024-12-1 16:17:52
|
显示全部楼层
6T流量
- IPv4 Network Information:
- ---------------------------------
- ISP : BreezeHost
- ASN : AS400810 BreezeHost
- Host : BreezeHost
- Location : Los Angeles, California (CA)
- Country : United States
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 9.75 MB/s (2.4k) | 93.20 MB/s (1.4k)
- Write | 9.78 MB/s (2.4k) | 93.69 MB/s (1.4k)
- Total | 19.54 MB/s (4.8k) | 186.90 MB/s (2.9k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 162.88 MB/s (318) | 175.44 MB/s (171)
- Write | 171.53 MB/s (335) | 187.13 MB/s (182)
- Total | 334.42 MB/s (653) | 362.57 MB/s (353)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 477 Mbits/sec | 243 Mbits/sec | 132 ms
- Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 395 Mbits/sec | 1.01 Gbits/sec | 144 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 305 Mbits/sec | 103 Mbits/sec | 222 ms
- Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 269 Mbits/sec | 298 Mbits/sec | 237 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.84 Gbits/sec | 1.89 Gbits/sec | 1.14 ms
- Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 400 Mbits/sec | 859 Mbits/sec | 69.7 ms
- Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 419 Mbits/sec | 288 Mbits/sec | 182 ms
- Geekbench 6 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 1043
- Multi Core | 2982
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/8938132
- YABS completed in 12 min 51 sec
复制代码 |
|