e@e:~$ traceroute forum.minkdog.com
traceroute to forum.minkdog.com (50.2.41.97), 30 hops max, 60 byte packets
1 50-195-63-254-static.hfc.comcastbusiness.net (50.195.63.254) 4.382 ms 4.352 ms 4.323 ms
2 * * *
3 te-7-2-ur01.lawrence.ma.boston.comcast.net (68.85.140.137) 14.924 ms 15.771 ms 21.199 ms
4 be-66-ar01.needham.ma.boston.comcast.net (68.85.69.73) 24.374 ms 25.863 ms 25.935 ms
5 he-2-9-0-0-cr01.newyork.ny.ibone.comcast.net (68.86.90.57) 34.170 ms 32.945 ms 34.233 ms
6 he-0-6-0-0-cr01.350ecermak.il.ibone.comcast.net (68.86.88.154) 55.901 ms 46.512 ms 46.532 ms
7 he-1-15-0-0-cr01.denver.co.ibone.comcast.net (68.86.85.114) 76.250 ms 77.082 ms 82.587 ms
8 pos-0-13-0-0-cr01.seattle.wa.ibone.comcast.net (68.86.86.214) 96.949 ms 97.035 ms 98.202 ms
9 pos-0-1-0-0-pe01.seattle.wa.ibone.comcast.net (68.86.85.38) 98.207 ms 91.163 ms 98.184 ms
10 75.149.231.130 (75.149.231.130) 94.846 ms 96.926 ms 97.136 ms
11 unknown.hwng.net (209.197.0.253) 117.502 ms 169.743 ms 168.901 ms
12 e2-1.r1.ph.hwng.net (209.197.0.22) 128.766 ms 119.019 ms 122.966 ms
13 cwie-1.ph.hwng.net (69.16.190.250) 125.505 ms unknown.hwng.net (209.197.5.154) 125.618 ms cwie-1.ph.hwng.net (69.16.190.250) 122.609 ms
14 * bb2.cwie.10.2.phx0.cwie.net (64.38.200.5) 125.177 ms 126.715 ms
15 vl177.bb1.cwie.10.1.phx0.cwie.net (209.188.10.137) 120.794 ms 122.781 ms 123.353 ms
16 phx1.200-1.bb1.gi1-3.cwiellc.v4.eonix.infinitie.net (64.38.195.148) 123.464 ms 124.221 ms 127.180 ms
17 phx1.1200.dst1.serverhub.com (50.3.0.116) 125.139 ms 126.269 ms 125.479 ms
18 50.2.41.97 (50.2.41.97) 123.326 ms 125.664 ms 128.082 ms
e@e:~$ 作者: 各方面 时间: 2012-12-9 15:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽作者: Front 时间: 2012-12-9 16:01
深圳电信 2秒开作者: zhang3china 时间: 2012-12-9 16:02
苏州移动,全部打开2.67s作者: JJda 时间: 2012-12-9 16:07
秒开 求低价 PM作者: lostye 时间: 2012-12-9 16:10
深圳电信,比loc还快,堪比国内了..作者: minkdog.com 时间: 2012-12-9 16:10