Gusek 发表于 2025-8-2 09:19:53

带账号出netcup 免税账号和德国4c8g 512G vps 1000 机器

512G 高性能nvme大容量硬盘。
月付5.75o,机器8月28号到期。
已经申请了到期不续,如果到期后你还想继续用,撤回取消申请即可。
有需求私信或电报@xibalaw联系,口令红包交易。

配置信息:
https://cdn.skyimg.net/up/2025/8/2/e23ef6fd.webp



点评:硬盘读写性能强劲、容量大、2.5G高带宽,适合PT刷流、建站、存储及备份资料等场景。



yabs评测:




Sat Aug2 09:12:29 AM CST 2025

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime   : 3 days, 10 hours, 34 minutes
Processor: AMD EPYC-Rome Processor
CPU cores: 4 @ 1996.248 MHz
AES-NI   : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM      : 7.8 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 502.9 GiB
Distro   : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel   : 6.1.0-35-cloud-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6: ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP      : netcup GmbH
ASN      : AS197540 netcup GmbH
Host       : NETCUP-GMBH
Location   : Nuremberg, Bavaria (BY)
Country    : Germany

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k         (IOPS)
------   | ---            ----| ----         ----
Read       | 88.96 MB/s   (22.2k) | 1.10 GB/s    (17.2k)
Write      | 89.19 MB/s   (22.2k) | 1.11 GB/s    (17.3k)
Total      | 178.15 MB/s(44.5k) | 2.21 GB/s    (34.6k)
         |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
------   | ---            ----| ----         ----
Read       | 3.07 GB/s   (6.0k) | 3.09 GB/s   (3.0k)
Write      | 3.24 GB/s   (6.3k) | 3.30 GB/s   (3.2k)
Total      | 6.31 GB/s    (12.3k) | 6.40 GB/s   (6.2k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider      | Location (Link)         | Send Speed      | Recv Speed      | Ping         
-----         | -----                     | ----            | ----            | ----         
Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.41 Gbits/sec| 1.97 Gbits/sec| 28.2 ms      
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 2.72 Gbits/sec| 2.33 Gbits/sec| 18.4 ms      
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)      | 1.98 Gbits/sec| 1.45 Gbits/sec| 95.8 ms      
Leaseweb      | Singapore, SG (10G)       | 757 Mbits/sec   | 682 Mbits/sec   | 194 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.06 Gbits/sec| 928 Mbits/sec   | 160 ms         
Leaseweb      | NYC, NY, US (10G)         | 2.04 Gbits/sec| 1.83 Gbits/sec| 104 ms         
Edgoo         | Sao Paulo, BR (1G)      | 946 Mbits/sec   | 287 Mbits/sec   | 202 ms         

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider      | Location (Link)         | Send Speed      | Recv Speed      | Ping         
-----         | -----                     | ----            | ----            | ----         
Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.56 Gbits/sec| 1.97 Gbits/sec| 28.4 ms      
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 2.69 Gbits/sec| 2.27 Gbits/sec| 18.1 ms      
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)      | 2.36 Gbits/sec| 1.61 Gbits/sec| 95.8 ms      
Leaseweb      | Singapore, SG (10G)       | 200 Mbits/sec   | 902 Mbits/sec   | 198 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.05 Gbits/sec| 576 Mbits/sec   | 160 ms         
Leaseweb      | NYC, NY, US (10G)         | 1.95 Gbits/sec| 1.84 Gbits/sec| 103 ms

页: [1]
查看完整版本: 带账号出netcup 免税账号和德国4c8g 512G vps 1000 机器